德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于调整德宏瑞柏地产开发有限公司 芒市碧桂园III住宅296套的房屋销售价格的公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:580次    日期: 2021-06-27
我局于2021年6月18日收到德宏瑞柏地产开发有限公司关于调整
芒市碧桂园III住宅296套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
公司名称:德宏瑞柏地产开发有限公司
项目名称:芒市碧桂园III
项目座落:德宏印象一期西侧
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在层 结构 用途 户型 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 单价  
(元/㎡)
总价
(元)
调整后单价
(元/㎡)
调整后总价
(元)
1 4 1 101 11 1 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 112.86 95.69 7610.72 858946.00 7154.08 807409.24
2 4 1 102 11 1 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 115.83 98.21 7480.73 866493.00 7031.89 814503.42
3 4 1 201 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7614.55 1100759.00 7157.67 1034713.46
4 4 1 202 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7484.99 1083003.00 7035.89 1018022.82
5 4 1 301 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7675.53 1109575.00 7215.00 1043000.50
6 4 1 302 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7545.92 1091819.00 7093.16 1026309.86
7 4 1 401 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7696.08 1112545.00 7234.31 1045792.30
8 4 1 402 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7566.46 1094791.00 7112.47 1029103.54
9 4 1 501 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7848.87 1134633.00 7377.94 1066555.02
10 4 1 502 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7719.32 1116908.00 7256.16 1049893.52
11 4 1 601 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7930.54 1146439.00 7454.71 1077652.66
12 4 1 602 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7801.26 1128764.00 7333.18 1061038.16
13 4 1 701 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 8012.15 1158236.00 7531.42 1088741.84
14 4 1 702 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7882.72 1140551.00 7409.76 1072117.94
15 4 1 801 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 8094.16 1170092.00 7608.51 1099886.48
16 4 1 802 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7964.18 1152337.00 7486.33 1083196.78
17 4 1 901 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 8175.70 1181879.00 7685.16 1110966.26
18 4 1 902 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 8045.78 1164144.00 7563.03 1094295.36
19 4 1 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 8195.77 1184781.00 7704.03 1113694.14
20 4 1 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 8066.18 1167096.00 7582.21 1097070.24
21 4 1 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 136.41 115.66 7634.62 1041439.00 7176.55 978952.66
22 4 1 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 136.54 115.77 7505.05 1024740.00 7054.75 963255.60
23 4 2 101 11 1 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 115.83 98.21 7646.86 885736.00 7188.05 832591.84
24 4 2 102 11 1 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 112.86 95.69 7837.30 884518.00 7367.06 831446.92
25 4 2 201 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7650.74 1106986.00 7191.70 1040566.84
26 4 2 202 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7841.28 1133535.00 7370.80 1065522.90
27 4 2 301 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7711.66 1115800.00 7248.96 1048852.00
28 4 2 302 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7902.26 1142351.00 7428.13 1073809.94
29 4 2 401 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7732.20 1118772.00 7268.27 1051645.68
30 4 2 402 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7922.82 1145323.00 7447.45 1076603.62
31 4 2 501 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7885.06 1140889.00 7411.95 1072435.66
32 4 2 502 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 8075.61 1167410.00 7591.07 1097365.40
33 4 2 601 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7967.00 1152745.00 7488.98 1083580.30
34 4 2 602 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 8157.28 1179216.00 7667.84 1108463.04
35 4 2 701 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 8048.47 1164533.00 7565.56 1094661.02
36 4 2 702 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 8238.89 1191014.00 7744.56 1119553.16
37 4 2 801 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 8129.93 1176320.00 7642.14 1105740.80
38 4 2 802 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 8320.90 1202869.00 7821.64 1130696.86
39 4 2 901 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 8211.60 1188136.00 7718.90 1116847.84
40 4 2 902 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 8402.44 1214657.00 7898.30 1141777.58
41 4 2 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 8232.06 1191097.00 7738.14 1119631.18
42 4 2 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 8422.51 1217558.00 7917.16 1144504.52
43 4 2 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 136.54 115.77 7670.80 1047371.00 7210.55 984528.74
44 4 2 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 136.41 115.66 7861.36 1072368.00 7389.68 1008025.92
45 6 1 101 11 1 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 131.8 112.61 7310.72 963553.00 6872.08 905739.82
46 6 1 102 11 1 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 131.8 112.61 7180.73 946420.00 6749.88 889634.80
47 6 1 201 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7314.55 1049345.00 6875.67 986384.30
48 6 1 202 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 142.96 122.14 7184.99 1027166.00 6753.89 965536.04
49 6 1 301 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7375.53 1058094.00 6933.00 994608.36
50 6 1 302 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7245.92 1040442.00 6811.17 978015.48
51 6 1 401 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7396.08 1061042.00 6952.32 997379.48
52 6 1 402 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7266.46 1043391.00 6830.47 980787.54
53 6 1 501 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7548.87 1082961.00 7095.94 1017983.34
54 6 1 502 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7419.32 1065340.00 6974.16 1001419.60
55 6 1 601 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7630.54 1094677.00 7172.71 1028996.38
56 6 1 602 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7501.26 1077106.00 7051.18 1012479.64
57 6 1 701 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7712.15 1106385.00 7249.42 1040001.90
58 6 1 702 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7582.72 1088803.00 7127.76 1023474.82
59 6 1 801 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7794.16 1118150.00 7326.51 1051061.00
60 6 1 802 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7664.18 1100500.00 7204.33 1034470.00
61 6 1 901 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7875.70 1129848.00 7403.16 1062057.12
62 6 1 902 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7745.78 1112217.00 7281.04 1045483.98
63 6 1 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7895.77 1132727.00 7422.02 1064763.38
64 6 1 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7766.18 1115146.00 7300.21 1048237.24
65 6 1 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 135.37 115.66 7334.62 992888.00 6894.55 933314.72
66 6 1 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 135.5 115.77 7205.05 976284.00 6772.75 917706.96
67 6 2 101 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 131.8 112.61 7128.34 939515.00 6700.64 883144.10
68 6 2 102 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 131.8 112.61 7144.46 941640.00 6715.79 885141.60
69 6 2 201 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 142.96 122.14 7132.28 1019631.00 6704.34 958453.14
70 6 2 202 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7148.05 1025459.00 6719.17 963931.46
71 6 2 301 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7193.21 1032873.00 6761.62 970900.62
72 6 2 302 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7209.72 1034306.00 6777.13 972247.64
73 6 2 401 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7213.75 1035822.00 6780.92 973672.68
74 6 2 402 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7229.72 1037176.00 6795.94 974945.44
75 6 2 501 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7367.09 1057840.00 6925.06 994369.60
76 6 2 502 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7383.06 1059174.00 6940.08 995623.56
77 6 2 601 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7448.55 1069537.00 7001.64 1005364.78
78 6 2 602 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7464.60 1070872.00 7016.73 1006619.68
79 6 2 701 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7530.01 1081234.00 7078.21 1016359.96
80 6 2 702 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7546.13 1082568.00 7093.36 1017613.92
81 6 2 801 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7611.61 1092951.00 7154.91 1027373.94
82 6 2 802 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7627.67 1094266.00 7170.01 1028610.04
83 6 2 901 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7693.62 1104727.00 7232.00 1038443.38
84 6 2 902 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7709.34 1105982.00 7246.78 1039623.08
85 6 2 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7713.61 1107597.00 7250.79 1041141.18
86 6 2 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7729.76 1108911.00 7265.97 1042376.34
87 6 2 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 135.5 115.77 7152.82 969207.00 6723.65 911054.58
88 6 2 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 135.37 115.66 7168.61 970415.00 6738.50 912190.10
89 6 3 101 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 131.8 112.61 7196.86 948546.00 6765.05 891633.24
90 6 3 102 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 131.8 112.61 7387.30 973646.00 6944.06 915227.24
91 6 3 201 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 142.96 122.14 7200.74 1029418.00 6768.70 967652.92
92 6 3 202 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7391.28 1060353.00 6947.80 996731.82
93 6 3 301 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7261.66 1042702.00 6825.96 980139.88
94 6 3 302 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7452.26 1069101.00 7005.12 1004954.94
95 6 3 401 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7282.20 1045651.00 6845.27 982911.94
96 6 3 402 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7472.82 1072051.00 7024.45 1007727.94
97 6 3 501 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7435.06 1067600.00 6988.95 1003544.00
98 6 3 502 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7625.61 1093970.00 7168.07 1028331.80
99 6 3 601 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7517.00 1079366.00 7065.98 1014604.04
100 6 3 602 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7707.28 1105686.00 7244.84 1039344.84
101 6 3 701 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7598.47 1091064.00 7142.56 1025600.16
102 6 3 702 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7788.89 1117394.00 7321.56 1050350.36
103 6 3 801 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7679.93 1102761.00 7219.13 1036595.34
104 6 3 802 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7870.90 1129159.00 7398.64 1061409.46
105 6 3 901 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7761.60 1114488.00 7295.90 1047618.72
106 6 3 902 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7952.44 1140857.00 7475.29 1072405.58
107 6 3 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7782.06 1117426.00 7315.14 1050380.44
108 6 3 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7972.51 1143736.00 7494.16 1075111.84
109 6 3 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 135.5 115.77 7220.80 978418.00 6787.55 919712.92
110 6 3 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 135.37 115.66 7411.36 1003276.00 6966.68 943079.44
111 7 1 101 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 112.86 95.69 7310.72 825088.00 6872.08 775582.72
112 7 1 102 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 115.83 98.21 7180.73 831744.00 6749.89 781839.36
113 7 1 201 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7314.55 1057391.00 6875.67 993947.54
114 7 1 202 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7184.99 1039596.00 6753.89 977220.24
115 7 1 301 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7375.53 1066207.00 6933.00 1002234.58
116 7 1 302 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7245.92 1048412.00 6811.16 985507.28
117 7 1 401 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7396.08 1069177.00 6952.31 1005026.38
118 7 1 402 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7266.46 1051384.00 6830.47 988300.96
119 7 1 501 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7548.87 1091265.00 7095.94 1025789.10
120 7 1 502 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7419.32 1073501.00 6974.16 1009090.94
121 7 1 601 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7630.54 1103071.00 7172.71 1036886.74
122 7 1 602 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7501.26 1085357.00 7051.18 1020235.58
123 7 1 701 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7712.15 1114868.00 7249.42 1047975.92
124 7 1 702 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7582.72 1097144.00 7127.76 1031315.36
125 7 1 801 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7794.16 1126724.00 7326.51 1059120.56
126 7 1 802 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7664.18 1108930.00 7204.33 1042394.20
127 7 1 901 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7875.70 1138511.00 7403.16 1070200.34
128 7 1 902 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7745.78 1120737.00 7281.03 1053492.78
129 7 1 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7895.77 1141413.00 7422.03 1072928.22
130 7 1 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7766.18 1123689.00 7300.21 1056267.66
131 7 1 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 136.41 115.66 7334.62 1000516.00 6894.55 940485.04
132 7 1 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 136.54 115.77 7205.05 983778.00 6772.75 924751.32
133 7 2 101 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 115.83 98.21 7128.34 825676.00 6700.64 776135.44
134 7 2 102 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 112.86 95.69 7144.46 806324.00 6715.79 757944.56
135 7 2 201 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7132.28 1031970.00 6704.35 970051.80
136 7 2 202 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7148.05 1033322.00 6719.17 971322.68
137 7 2 301 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7193.21 1040786.00 6761.62 978338.84
138 7 2 302 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7209.72 1042237.00 6777.14 979702.78
139 7 2 401 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7213.75 1043757.00 6780.92 981131.58
140 7 2 402 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7229.72 1045128.00 6795.93 982420.32
141 7 2 501 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7367.09 1065944.00 6925.06 1001987.36
142 7 2 502 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7383.06 1067295.00 6940.08 1003257.30
143 7 2 601 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7448.55 1077731.00 7001.64 1013067.14
144 7 2 602 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7464.60 1079083.00 7016.73 1014338.02
145 7 2 701 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7530.01 1089517.00 7078.21 1024145.98
146 7 2 702 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7546.13 1090869.00 7093.37 1025416.86
147 7 2 801 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7611.61 1101324.00 7154.91 1035244.56
148 7 2 802 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7627.67 1102656.00 7170.01 1036496.64
149 7 2 901 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7693.62 1113190.00 7232.00 1046398.60
150 7 2 902 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7709.34 1114462.00 7246.78 1047594.28
151 7 2 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7713.61 1116082.00 7250.79 1049117.08
152 7 2 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7729.76 1117414.00 7265.97 1050369.16
153 7 2 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 136.54 115.77 7152.82 976646.00 6723.65 918047.24
154 7 2 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 136.41 115.66 7168.61 977870.00 6738.49 919197.80
155 7 3 101 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 115.83 98.21 7196.86 833612.00 6765.05 783595.28
156 7 3 102 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 112.86 95.69 7387.30 833731.00 6944.06 783707.14
157 7 3 201 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7200.74 1041875.00 6768.70 979362.50
158 7 3 202 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7391.28 1068483.00 6947.80 1004374.02
159 7 3 301 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7261.66 1050690.00 6825.96 987648.60
160 7 3 302 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7452.26 1077299.00 7005.13 1012661.06
161 7 3 401 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7282.20 1053662.00 6845.27 990442.28
162 7 3 402 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7472.82 1080271.00 7024.45 1015454.74
163 7 3 501 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7435.06 1075779.00 6988.96 1011232.26
164 7 3 502 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7625.61 1102358.00 7168.07 1036216.52
165 7 3 601 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7517.00 1087635.00 7065.98 1022376.90
166 7 3 602 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7707.28 1114164.00 7244.84 1047314.16
167 7 3 701 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7598.47 1099423.00 7142.56 1033457.62
168 7 3 702 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7788.89 1125962.00 7321.56 1058404.28
169 7 3 801 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7679.93 1111209.00 7219.13 1044536.46
170 7 3 802 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7870.90 1137817.00 7398.64 1069547.98
171 7 3 901 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7761.60 1123026.00 7295.90 1055644.44
172 7 3 902 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7952.44 1149605.00 7475.30 1080628.70
173 7 3 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.69 122.68 7782.06 1125986.00 7315.13 1058426.84
174 7 3 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 144.56 122.57 7972.51 1152506.00 7494.16 1083355.64
175 7 3 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 136.54 115.77 7220.80 985928.00 6787.55 926772.32
176 7 3 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 136.41 115.66 7411.36 1010984.00 6966.68 950324.96
177 8 1 101 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 131.8 112.61 7110.72 937193.00 6783.47 894061.42
178 8 1 102 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 131.8 112.61 6980.73 920060.00 6661.28 877956.40
179 8 1 201 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7314.55 1049345.00 6875.67 986384.30
180 8 1 202 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 142.96 122.14 7184.99 1027166.00 6753.89 965536.04
181 8 1 301 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7375.53 1058094.00 6933.00 994608.36
182 8 1 302 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7245.92 1040442.00 6811.17 978015.48
183 8 1 401 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7396.08 1061042.00 6952.32 997379.48
184 8 1 402 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7266.46 1043391.00 6830.47 980787.54
185 8 1 501 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7548.87 1082961.00 7095.94 1017983.34
186 8 1 502 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7419.32 1065340.00 7024.13 1008594.60
187 8 1 601 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7630.54 1094677.00 7172.71 1028996.38
188 8 1 602 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7501.26 1077106.00 7101.15 1019654.64
189 8 1 701 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7712.15 1106385.00 7249.42 1040001.90
190 8 1 702 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7582.72 1088803.00 7177.73 1030649.82
191 8 1 801 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7794.16 1118150.00 7326.51 1051061.00
192 8 1 802 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7664.18 1100500.00 7254.30 1041645.00
193 8 1 901 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7875.70 1129848.00 7403.16 1062057.12
194 8 1 902 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7745.78 1112217.00 7331.00 1052658.98
195 8 1 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7895.77 1132727.00 7422.02 1064763.38
196 8 1 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7766.18 1115146.00 7350.18 1055412.24
197 8 1 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 135.37 115.66 7334.62 992888.00 6894.55 933314.72
198 8 1 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 135.5 115.77 7205.05 976284.00 6772.75 917706.96
199 8 2 101 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 131.80 112.61 7128.34 939515.00 6700.64 883144.10
200 8 2 102 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 131.80 112.61 7144.46 941640.00 6481.46 854255.81
201 8 2 201 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 142.96 122.14 7132.28 1019631.00 6754.53 965628.14
202 8 2 202 11 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7148.05 1025459.00 6640.34 952622.70
203 8 2 301 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7193.21 1032873.00 6811.59 978075.62
204 8 2 302 11 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7209.72 1034306.00 6697.63 960841.31
205 8 2 401 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7213.75 1035822.00 6830.89 980847.68
206 8 2 402 11 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7229.72 1037176.00 6716.21 963507.46
207 8 2 501 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7367.09 1057840.00 7036.49 1010369.60
208 8 2 502 11 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7383.06 1059174.00 6886.88 987992.21
209 8 2 601 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7448.55 1069537.00 7101.22 1019664.78
210 8 2 602 11 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7464.60 1070872.00 7417.61 1064130.26
211 8 2 701 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7530.01 1081234.00 7177.80 1030659.96
212 8 2 702 11 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7546.13 1082568.00 7287.68 1045490.96
213 8 2 801 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7611.61 1092951.00 7254.50 1041673.94
214 8 2 802 11 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7627.67 1094266.00 7122.57 1021803.71
215 8 2 901 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7693.62 1104727.00 7331.59 1052743.38
216 8 2 902 11 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7709.34 1105982.00 7198.83 1032743.87
217 8 2 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.59 122.68 7713.61 1107597.00 7351.08 1055541.18
218 8 2 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 143.46 122.57 7729.76 1108911.00 7365.31 1056627.83
219 8 2 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 135.50 115.77 7152.82 969207.00 6776.60 918229.58
220 8 2 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 135.37 115.66 7168.61 970415.00 6652.90 900603.34
221 8 3 101 11 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 131.8 112.61 6996.86 922186.00 6558.80 864449.78
