德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于德宏锦服房地产开发有限公司豫发百里晴川二号地块(12#、13#楼)一房一价表的公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:525次    日期: 2021-06-21
豫发百里晴川二号地块(12#、13#楼)一房一价表
公司名称:德宏锦服房地产开发有限公司
项目名称:豫发百里晴川二号地块
项目座落:芒市环城南路楠木黑河北侧
序号 栋号 房号 总层数 所在层 结构 用途 户型 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 单价
(元/㎡)
总价
(元)
1 12 1-201 9 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 115.02 93.74 6360.87  731627.27 
2 1-202 9 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 115.02 93.74 6317.39  726626.20 
3 1-301 9 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 115.02 93.74 6447.83  741629.41 
4 1-302 9 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 115.02 93.74 6804.62  782667.39 
5 1-401 9 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 115.02 93.74 6333.46  728474.57 
6 1-402 9 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 115.02 93.74 6404.35  736628.34 
7 1-501 9 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 115.02 93.74 6534.78  751630.40 
8 1-502 9 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 115.02 93.74 6491.30  746629.33 
9 1-601 9 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 115.02 93.74 6534.78  751630.40 
10 1-602 9 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 115.02 93.74 6491.30  746629.33 
11 1-701 9 7 剪力墙 住宅 3 2 1 2 115.02 93.74 6534.78  751630.40 
12 1-702 9 7 剪力墙 住宅 3 2 1 2 115.02 93.74 6085.60  699965.71 
13 1-801 9 8 剪力墙 住宅 3 2 1 2 115.02 93.74 6491.30  746629.33 
14 1-802 9 8 剪力墙 住宅 3 2 1 2 115.02 93.74 6447.83  741629.41 
15 1-901 9 9 剪力墙 住宅 3 2 1 2 115.02 93.74 6230.44  716625.21 
16 1-902 9 9 剪力墙 住宅 3 2 1 2 115.02 93.74 6186.96  711624.14 
17 2-201 9 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 115.02 93.74 6317.39  726626.20 
18 2-202 9 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 115.02 93.74 6360.87  731627.27 
19 2-301 9 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 115.02 93.74 6404.35  736628.34 
20 2-302 9 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 115.02 93.74 6850.81  787980.17 
21 2-401 9 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 115.02 93.74 6404.35  736628.34 
22 2-402 9 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 115.02 93.74 6447.83  741629.41 
23 2-501 9 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 115.02 93.74 6491.30  746629.33 
24 2-502 9 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 115.02 93.74 6534.78  751630.40 
25 2-601 9 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 115.02 93.74 6491.30  746629.33 
26 2-602 9 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 115.02 93.74 6126.35  704652.78 
27 2-701 9 7 剪力墙 住宅 3 2 1 2 115.02 93.74 6085.60  699965.71 
28 2-702 9 7 剪力墙 住宅 3 2 1 2 115.02 93.74 6126.35  704652.78 
29 2-801 9 8 剪力墙 住宅 3 2 1 2 115.02 93.74 6850.81  787980.17 
30 2-802 9 8 剪力墙 住宅 3 2 1 2 115.02 93.74 6491.30  746629.33 
31 2-901 9 9 剪力墙 住宅 3 2 1 2 115.02 93.74 6186.96  711624.14 
32 2-902 9 9 剪力墙 住宅 3 2 1 2 115.02 93.74 6230.44  716625.21 
33 13 1-201 9 2 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  5806.79  474937.35 
34 1-202 9 2 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  6280.87  513712.36 
35 1-301 9 3 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  5495.76  449498.21 
36 1-302 9 3 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  6367.82  520824.00 
37 1-401 9 4 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  5969.82  488271.58 
38 1-402 9 4 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  5969.82  488271.58 
39 1-501 9 5 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  5929.08  484939.45 
40 1-502 9 5 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  6442.44  526927.17 
41 1-601 9 6 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  5766.04  471604.41 
42 1-602 9 6 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  5847.56  478271.93 
43 1-701 9 7 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  5457.72  446386.92 
44 1-702 9 7 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  5929.08  484939.45 
45 1-801 9 8 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  5929.08  484939.45 
46 1-802 9 8 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  5929.08  484939.13 
47 1-901 9 9 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  6280.87  513712.36 
48 1-902 9 9 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  6396.25  523149.29 
49 2-201 9 2 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  7331.77  599665.47 
50 2-202 9 2 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  6997.56  572330.43 
51 2-301 9 3 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  7435.43  608143.82 
52 2-302 9 3 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  7095.12  580309.86 
53 2-401 9 4 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  7095.61  580349.94 
54 2-402 9 4 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  7095.61  580349.94 
55 2-501 9 5 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  6606.39  540336.64 
56 2-502 9 5 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  6331.00  517812.49 
57 2-601 9 6 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  6150.44  503044.49 
58 2-602 9 6 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  5847.56  478271.93 
59 2-701 9 7 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  5847.56  478271.93 
60 2-702 9 7 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  6324.35  517268.59 
61 2-801 9 8 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  6719.62  549597.72 
62 2-802 9 8 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  5929.08  484939.45 
63 2-901 9 9 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  6280.87  513712.36 
64 2-902 9 9 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  6396.25  523149.29 
65 3-201 9 2 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  6150.44  503044.49 
66 3-202 9 2 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  6237.39  510156.13 
67 3-301 9 3 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  6237.39  510156.13 
68 3-302 9 3 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  6324.35  517268.59 
69 3-401 9 4 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  6324.35  517268.59 
70 3-402 9 4 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  6324.35  517268.59 
71 3-501 9 5 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  6280.87  513712.36 
72 3-502 9 5 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  6396.25  523149.29 
73 3-601 9 6 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  6193.90  506599.08 
74 3-602 9 6 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  6280.87  513712.36 
75 3-701 9 7 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  6280.87  513712.36 
76 3-702 9 7 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  6367.82  520824.00 
77 3-801 9 8 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  6367.82  520824.00 
78 3-802 9 8 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  6367.82  520824.00 
79 3-901 9 9 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  6324.35  517268.59 
80 3-902 9 9 剪力墙 住宅 2 2 1 1 81.79  63.30  6063.47  495931.21 

德宏房产信息网