德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于德宏嘉亿房地产开发有限公司芒市湖畔嘉苑项目住宅35套、商业24套房屋销售价格申请调整的公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:698次    日期: 2021-01-04
我局于2021年1月4日收到德宏嘉亿房地产开发有限公司关于调整
芒市湖畔嘉苑项目住宅35套、商业24套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
公司名称:德宏嘉亿房地产开发有限公司
项目名称:芒市湖畔嘉苑
项目座落:芒市南喊河北侧、西二环西侧
序号 单元号
栋号 房号 总层数 所在层 结构 用途 户型 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 单  价
(元/㎡)
总价     (元) 调整后单价  
(元/㎡)
调整后总价   
(元)
1 1幢商铺
1幢 S01 9 1 剪力墙 商业 1 - - 1 44.73 43.66 8,060.00 360,523.80 5,980.00 267,485.40
2 1幢 S02 9 1 剪力墙 商业 1 - - 1 66.72 65.12 8,060.00 537,763.20 5,980.00 398,985.60
3 1幢 S03 9 1 剪力墙 商业 1 - - 1 65.33 63.76 8,060.00 526,559.80 5,980.00 390,673.40
4 1幢 S04 9 1 剪力墙 商业 1 - - 1 59.71 58.28 8,060.00 481,262.60 5,980.00 357,065.80
5 1幢 S05 9 1 剪力墙 商业 1 - - 1 60.98 59.52 8,060.00 491,498.80 5,980.00 364,660.40
6 1幢 S06 9 1 剪力墙 商业 1 - - 1 65.45 63.88 8,060.00 527,527.00 5,980.00 391,391.00
7 1幢 S07 9 1 剪力墙 商业 1 - - 1 66.72 65.12 8,060.00 537,763.20 5,980.00 398,985.60
8 1幢 S08 9 1 剪力墙 商业 1 - - 1 58.21 56.81 8,060.00 469,172.60 5,980.00 348,095.80
9 1幢 S09 9 1 剪力墙 商业 1 - - 1 59.71 58.28 8,060.00 481,262.60 5,980.00 357,065.80
10 1幢 S10 9 1 剪力墙 商业 1 - - 1 66.72 65.12 8,060.00 537,763.20 5,980.00 398,985.60
11 1幢 S11 9 1 剪力墙 商业 1 - - 1 66.72 65.12 8,060.00 537,763.20 5,980.00 398,985.60
12 1幢 S12 9 1 剪力墙 商业 1 - - 1 31.68 30.92 8,060.00 255,340.80 5,980.00 189,446.40
13 1单元
1幢 201 9 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.42 115.22 5,270.00 703,123.40 5,470.00 729,807.40
14 1幢 301 9 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.42 115.22 5,270.00 703,123.40 5,470.00 729,807.40
15 1幢 401 9 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.42 115.22 6,200.00 827,204.00 5,600.00 747,152.00
16 1幢 402 9 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 138.13 119.29 6,200.00 856,406.00 5,600.00 773,528.00
17 1幢 501 9 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.42 115.22 6,200.00 827,204.00 5,470.00 729,807.40
18 1幢 601 9 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.42 115.22 5,270.00 703,123.40 5,470.00 729,807.40
19 1幢 701 9 7 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.42 115.22 5,270.00 703,123.40 5,470.00 729,807.40
20 1幢 702 9 7 剪力墙 住宅 3 2 1 2 138.13 119.29 6,200.00 856,406.00 5,370.00 741,758.10
21 1幢 802 9 8 剪力墙 住宅 3 2 1 2 138.13 119.29 6,200.00 856,406.00 5,070.00 700,319.10
22 2单元 1幢 401 9 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 138.03 119.20 6,200.00 855,786.00 5,600.00 772,968.00
23 1幢 501 9 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 138.03 119.20 6,200.00 855,786.00 5,370.00 741,221.10
24 1幢 502 9 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 138.13 119.29 6,200.00 856,406.00 5,600.00 773,528.00
25 1幢 602 9 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 138.13 119.29 6,200.00 856,406.00 5,370.00 741,758.10
26 3单元 1幢 202 9 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.42 115.22 6,200.00 827,204.00 5,470.00 729,807.40
27 1幢 302 9 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.42 115.22 6,200.00 827,204.00 5,470.00 729,807.40
28 1幢 401 9 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 138.13 119.29 6,200.00 856,406.00 5,600.00 773,528.00
29 1幢 402 9 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.42 115.22 6,200.00 827,204.00 5,980.00 797,851.60
30 1幢 501 9 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 138.13 119.29 6,200.00 856,406.00 5,370.00 741,758.10
31 1幢 502 9 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.42 115.22 5,270.00 703,123.40 5,470.00 729,807.40
32 1幢 601 9 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 138.13 119.29 6,200.00 856,406.00 5,700.00 787,341.00
33 1幢 602 9 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.42 115.22 5,270.00 703,123.40 5,470.00 729,807.40
34 2幢商铺
2幢 S01 9 1 剪力墙 商业 1 - - 1 45.68 44.64 8,060.00 368,180.80 5,980.00 273,166.40
35 2幢 S02 9 1 剪力墙 商业 1 - - 1 70.44 68.84 8,060.00 567,746.40 5,980.00 421,231.20
36 2幢 S03 9 1 剪力墙 商业 1 - - 1 66.63 65.12 8,060.00 537,037.80 5,980.00 398,447.40
37 2幢 S04 9 1 剪力墙 商业 1 - - 1 59.63 58.28 8,060.00 480,617.80 5,980.00 356,587.40
38 2幢 S05 9 1 剪力墙 商业 1 - - 1 60.92 59.52 8,060.00 491,015.20 5,980.00 364,301.60
39 2幢 S06 9 1 剪力墙 商业 1 - - 1 65.38 63.88 8,060.00 526,962.80 5,980.00 390,972.40
40 2幢 S07 9 1 剪力墙 商业 1 - - 1 66.65 65.12 8,060.00 537,199.00 5,980.00 398,567.00
41 2幢 S08 9 1 剪力墙 商业 1 - - 1 59.65 58.28 8,060.00 480,779.00 5,980.00 356,707.00
42 2幢 S09 9 1 剪力墙 商业 1 - - 1 59.65 58.28 8,060.00 480,779.00 5,980.00 356,707.00
43 2幢 S10 9 1 剪力墙 商业 1 - - 1 66.65 65.12 8,060.00 537,199.00 5,980.00 398,567.00
44 2幢 S11 9 1 剪力墙 商业 1 - - 1 66.65 65.12 8,060.00 537,199.00 5,980.00 398,567.00
45 2幢 S12 9 1 剪力墙 商业 1 - - 1 46.42 45.36 8,060.00 374,145.20 5,980.00 277,591.60
46 1单元
2幢 402 9 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.52 119.29 6,200.00 827,824.00 5,600.00 747,712.00
47 2单元 2幢 401 9 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 138.09 119.20 6,200.00 856,158.00 5,600.00 773,304.00
48 2幢 802 9 8 剪力墙 住宅 3 2 1 2 138.20 119.29 6,200.00 856,840.00 5,370.00 742,134.00
49 3单元 2幢 202 9 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.48 115.22 5,270.00 703,439.60 5,670.00 756,831.60
50 2幢 302 9 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.48 115.22 5,270.00 703,439.60 5,670.00 756,831.60
51 2幢 402 9 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.48 115.22 5,270.00 703,439.60 5,704.00 761,369.92
52 2幢 502 9 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.48 115.22 5,270.00 703,439.60 5,670.00 756,831.60
53 2幢 602 9 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.48 115.22 5,270.00 703,439.60 5,670.00 756,831.60
54 2幢 702 9 7 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.48 115.22 5,270.00 703,439.60 5,670.00 756,831.60
55 2幢 802 9 8 剪力墙 住宅 3 2 1 2 133.48 115.22 5,270.00 703,439.60 5,670.00 756,831.60
56 低层住宅
4幢 1 3 1-3 框剪 住宅 7 2 1 6 281.37 272.36 9,480.00 2,667,387.60 10,680.00 3,005,031.60
57 18幢 1 3 1-3 框剪 住宅 5 2 1 5 236.45 229.03 10,200.00 2,411,790.00 10,920.00 2,582,034.00
58 19幢 1 3 1-3 框剪 住宅 5 2 1 5 236.45 229.03 10,200.00 2,411,790.00 10,500.00 2,482,725.00
59 33幢 2 3 1-3 框剪 住宅 7 4 1 6 331.94 320.96 8,980.00 2,980,821.20 10,200.00 3385788

德宏房产信息网