德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于开远市银发房地产开发有限责任公司芒市分公司田园栖院一期项目住宅151套房屋销售价格申请的公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:652次    日期: 2021-01-04
我局于2020年12月24日收到开远市银发房地产开发有限责任公司芒市分公司关于调整
田园栖院一期项目住宅151套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
公司名称:开远市银发房地产开发有限责任公司芒市分公司
项目名称:田园栖院
项目座落:芒市机场大道,后谷庄园对面
序号 栋号 房号 总层数 所在层 结构 用途 户型 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 单价
(元/㎡)
总价
(元)
调整后单价(元/㎡) 调整后总价
(元)
1 5幢 101 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 221.46 181.56 4700.00 1040862.00 3100.00 686526.00
2 102 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 221.46 181.56 4550.00 1007643.00 4200.00 930132.00
3 202 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16 91.95 5150.00 577624.00 5100.00 572016.00
4 301 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16 91.95 5400.00 605664.00 5400.00 605664.00
5 302 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16 91.95 5250.00 588840.00 5200.00 583232.00
6 601 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16 91.95 5200.00 583232.00 5500.00 616880.00
7 103 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 221.46 181.56 4550.00 1007643.00 4200.00 930132.00
8 104 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 221.46 181.56 4550.00 1007643.00 4200.00 930132.00
9 203 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16 91.95 5150.00 577624.00 5100.00 572016.00
10 204 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16 91.95 5150.00 577624.00 5100.00 572016.00
11 303 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16 91.95 5250.00 588840.00 5200.00 583232.00
12 304 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16 91.95 5250.00 588840.00 5200.00 583232.00
13 404 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16 91.95 5200.00 583232.00 5200.00 583232.00
14 504 7 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16 91.95 5300.00 594448.00 5200.00 583232.00
15 105 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 221.46 181.56 4550.00 1007643.00 4200.00 930132.00
16 106 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 221.46 181.56 4550.00 1007643.00 4200.00 930132.00
17 205 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16 91.95 5150.00 577624.00 5100.00 572016.00
18 206 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16 91.95 5150.00 577624.00 5100.00 572016.00
19 405 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16 91.95 5200.00 583232.00 5200.00 583232.00
20 406 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16 91.95 5200.00 583232.00 5200.00 583232.00
21 505 7 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16 91.95 5300.00 594448.00 5300.00 594448.00
22 506 7 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16 91.95 5300.00 594448.00 5300.00 594448.00
23 605 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16 91.95 5100.00 572016.00 5100.00 572016.00
24 606 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.16 91.95 5100.00 572016.00 5100.00 572016.00
25 6幢 101 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 9400.00 2160308.00 8200.00 1884524.00
26 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 9600.00 2206272.00 8600.00 1976452.00
27 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 8300.00 1843513.00 7200.00 1599192.00
28 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 8500.00 1887935.00 7400.00 1643614.00
29 7幢 101 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 9500.00 2183290.00 8200.00 1884524.00
30 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 9600.00 2206272.00 8600.00 1976452.00
31 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 8300.00 1843513.00 7200.00 1599192.00
32 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 8350.00 1854618.50 7400.00 1643614.00
33 8幢 101 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 9600.00 2206272.00 8200.00 1884524.00
34 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 9800.00 2252236.00 8600.00 1976452.00
35 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 8350.00 1854618.50 7200.00 1599192.00
36 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 8500.00 1887935.00 7400.00 1643614.00
37 9幢 101 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 9700.00 2229254.00 8200.00 1884524.00
38 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 9900.00 2275218.00 8600.00 1976452.00
39 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 8300.00 1843513.00 7200.00 1599192.00
40 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 8350.00 1854618.50 7400.00 1643614.00
41 11幢 101 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 9400.00 2160308.00 8200.00 1884524.00
42 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 8200.00 1884524.00 8600.00 1976452.00
43 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 9400.00 2087834.00 7200.00 1599192.00
44 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 8200.00 1821302.00 7400.00 1643614.00
45 12幢 101 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 9400.00 2160308.00 8200.00 1884524.00
46 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 8200.00 1884524.00 7800.00 1792596.00
47 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 9400.00 2087834.00 7200.00 1599192.00
48 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 8200.00 1821302.00 7400.00 1643614.00
49 15幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 292.04 276.11 8700.00 2540748.00 8300.00 2423932.00
50 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44 255.74 8000.00 2171520.00 6900.00 1872936.00
51 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 292.04 276.11 8250.00 2409330.00 7800.00 2277912.00
52 104 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 292.04 276.11 8600.00 2511544.00 8000.00 2336320.00
53 105 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 292.04 276.11 8750.00 2555350.00 8100.00 2365524.00
54 16幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 8400.00 2463468.00 8300.00 2434141.00
55 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44 255.74 7800.00 2117232.00 7000.00 1900080.00
56 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 8550.00 2507458.50 8300.00 2434141.00
57 17幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 8000.00 2346160.00 8000.00 2346160.00
58 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44 255.74 7000.00 1900080.00 7000.00 1900080.00
59 18幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 7700.00 2258179.00 7300.00 2140871.00
60 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44 255.74 7500.00 2035800.00 7000.00 1900080.00
61 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 8500.00 2492795.00 8500.00 2492795.00
62 19幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 8500.00 2492795.00 8300.00 2434141.00
63 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44 255.74 7800.00 2117232.00 7000.00 1900080.00
64 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 8600.00 2522122.00 8100.00 2375487.00
65 20幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 8800.00 2580776.00 8300.00 2434141.00
66 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44 255.74 7900.00 2144376.00 7000.00 1900080.00
67 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 8500.00 2492795.00 8300.00 2434141.00
68 21幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 3 1 3 293.27 276.11 8500.00 2492795.00 8200.00 2404814.00
69 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 271.44 255.74 7900.00 2144376.00 7000.00 1900080.00
70 30幢 101 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 9400.00 2160308.00 8200.00 1884524.00
71 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 8200.00 1884524.00 8600.00 1976452.00
72 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 9400.00 2087834.00 7200.00 1599192.00
73 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 8200.00 1821302.00 7400.00 1643614.00
74 31幢 101 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 9400.00 2160308.00 8200.00 1884524.00
75 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 8200.00 1884524.00 8600.00 1976452.00
76 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 9400.00 2087834.00 7200.00 1599192.00
77 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 8200.00 1821302.00 7400.00 1643614.00
78 32幢 101 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 9400.00 2160308.00 8200.00 1884524.00
79 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 8200.00 1884524.00 8600.00 1976452.00
80 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 9400.00 2087834.00 7200.00 1599192.00
81 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 8200.00 1821302.00 7400.00 1643614.00
82 33幢 101 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 9400.00 2160308.00 8200.00 1884524.00
83 33幢 102 4 1-2 剪力墙 住宅 6 3 1 4 229.82 222.53 8200.00 1884524.00 8600.00 1976452.00
84 301 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 9400.00 2087834.00 7200.00 1599192.00
85 302 4 3-4 剪力墙 住宅 4 3 1 3 222.11 181.82 8200.00 1821302.00 7400.00 1643614.00
86 37幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 395.37 375.00 8200.00 3242034.00 7900.00 3123423.00
87 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 321.99 311.93 7500.00 2414925.00 7000.00 2253930.00
88 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 321.99 311.93 7500.00 2414925.00 7000.00 2253930.00
89 104 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 321.99 311.93 7500.00 2414925.00 7000.00 2253930.00
90 105 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 4 1 4 321.99 311.93 7500.00 2414925.00 7000.00 2253930.00
91 38幢 101 3 1-3 剪力墙 住宅 3 3 1 3 186.65 179.10 10000.00 1866500.00 10000.00 1866500.00
92 103 3 1-3 剪力墙 住宅 3 3 1 3 186.65 179.10 8800.00 1642520.00 8800.00 1642520.00
93 105 3 1-3 剪力墙 住宅 3 3 1 3 186.65 179.10 9600.00 1791840.00 9600.00 1791840.00
94 39幢 101 3 1-3 剪力墙 住宅 3 3 1 3 186.65 179.10 10000.00 1866500.00 10000.00 1866500.00
95 102 3 1-3 剪力墙 住宅 3 3 1 3 201.03 192.90 9600.00 1929888.00 9600.00 1929888.00
96 104 3 1-3 剪力墙 住宅 3 3 1 3 201.03 192.90 9500.00 1909785.00 9500.00 1909785.00
97 105 3 1-3 剪力墙 住宅 3 3 1 3 186.65 179.10 10000.00 1866500.00 10000.00 1866500.00
98 40幢 101 3 1-3 剪力墙 住宅 6 2 1 4 247.28 240.39 9500.00 2349160.00 9000.00 2225520.00
99 102 3 1-3 剪力墙 住宅 6 2 1 4 247.28 240.39 8000.00 1978240.00 8000.00 1978240.00
100 104 3 1-3 剪力墙 住宅 6 2 1 4 247.28 240.39 9400.00 2324432.00 9400.00 2324432.00
101 41幢 104 3 1-3 剪力墙 住宅 6 2 1 4 247.28 240.39 9700.00 2398616.00 9400.00 2324432.00
102 43幢 3 1-3 剪力墙 住宅 8 3 1 6 359.22 343.78 11500.00 4131030.00 11500.00 4131030.00
103 46幢 101 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 228.88 186.60 4300.00 984184.00 4300.00 984184.00
104 102 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.24 170.59 3100.00 648644.00 3100.00 648644.00
105 201 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5400.00 609012.00 5400.00 609012.00
106 202 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5400.00 609012.00 5400.00 609012.00
107 301 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5500.00 620290.00 5500.00 620290.00
108 302 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5500.00 620290.00 5500.00 620290.00
109 502 7 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5500.00 620290.00 5500.00 620290.00
110 46幢 601 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5400.00 609012.00 5100.00 575178.00
111 602 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5400.00 609012.00 5100.00 575178.00
112 103 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.24 170.59 4450.00 931118.00 4000.00 836960.00
113 104 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 228.88 186.60 4800.00 1098624.00 4000.00 915520.00
114 304 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5500.00 620290.00 5500.00 620290.00
115 403 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5500.00 620290.00 5500.00 620290.00
116 504 7 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5500.00 620290.00 5100.00 575178.00
117 603 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5400.00 609012.00 5400.00 609012.00
118 604 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5400.00 609012.00 5300.00 597734.00
119 47幢 101 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 228.88 186.60 3400.00 778192.00 3000.00 686640.00
120 102 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.24 170.59 3200.00 669568.00 3000.00 627720.00
121 201 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00 5000.00 563900.00
122 301 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00 5000.00 563900.00
123 402 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00 5000.00 563900.00
124 501 7 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00 5000.00 563900.00
125 103 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.24 170.59 3500.00 732340.00 3200.00 669568.00
126 104 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 228.88 186.60 3200.00 732416.00 2800.00 640864.00
127 203 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00 5000.00 563900.00
128 204 7 2 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00 5000.00 563900.00
129 303 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00 5000.00 563900.00
130 403 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00 5000.00 563900.00
131 404 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5100.00 575178.00 5100.00 575178.00
132 504 7 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5100.00 575178.00 5100.00 575178.00
133 604 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00 5000.00 563900.00
134 48幢 102 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.24 170.59 3200.00 669568.00 2900.00 606796.00
135 402 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00 5000.00 563900.00
136 501 7 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00 5000.00 563900.00
137 502 7 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00 5000.00 563900.00
138 601 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00 5000.00 563900.00
139 48幢 103 7 -1-1 剪力墙 住宅 3 2 1 2 209.24 170.59 3500.00 732340.00 2900.00 606796.00
140 303 7 3 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00 5000.00 563900.00
141 403 7 4 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00 5000.00 563900.00
142 503 7 5 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00 5000.00 563900.00
143 603 7 6 剪力墙 住宅 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00 5000.00 563900.00
144 49幢 101 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 408.99 388.59 8500.00 3476415.00 8500.00 3476415.00
145 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 328.21 317.16 7600.00 2494396.00 7000.00 2297470.00
146 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 328.21 317.16 7600.00 2494396.00 7000.00 2297470.00
147 104 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 328.21 317.16 7600.00 2494396.00 7000.00 2297470.00
148 105 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 408.99 388.59 8600.00 3517314.00 8600.00 3517314.00
149 50幢 102 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 329.54 317.16 7600.00 2504504.00 7000.00 2306780.00
150 103 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 329.54 317.16 7600.00 2504504.00 7000.00 2306780.00
151 104 4 -1-3 剪力墙 住宅 4 5 1 4 408.99 388.59 8400.00 3435516.00 8400.00 3435516.00

德宏房产信息网