德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于云南德海房地产开发经营有限公司德海香颂时光(住宅)一房一价表的公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:1449次    日期: 2020-12-11
德海香颂时光一房一价表
公司名称:云南德海房地产开发经营有限公司
项目名称:香颂时光
项目座落:芒市团结大街北段东侧,南喊河南侧
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在层 结构 用途 朝向 电梯情况 装修情况 户型 建筑面积
(㎡)
套内面积
(㎡)
单价
(元/㎡)
总价
(元)
1 1栋 1单元 201 19 二层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6710 1007708
2 1栋 1单元 202 19 二层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6605 859244
3 1栋 1单元 203 19 二层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6605 859244
4 1栋 1单元 204 19 二层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6710 1007708
5 1栋 1单元 301 19 三层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6730 1010711
6 1栋 1单元 302 19 三层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6625 861846
7 1栋 1单元 303 19 三层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6625 861846
8 1栋 1单元 304 19 三层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6730 1010711
9 1栋 1单元 401 19 四层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6750 1013715
10 1栋 1单元 402 19 四层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6645 864448
11 1栋 1单元 403 19 四层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6645 864448
12 1栋 1单元 404 19 四层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6750 1013715
13 1栋 1单元 501 19 五层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6770 1016719
14 1栋 1单元 502 19 五层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6665 867050
15 1栋 1单元 503 19 五层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6665 867050
16 1栋 1单元 504 19 五层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6770 1016719
17 1栋 1单元 601 19 六层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6790 1019722
18 1栋 1单元 602 19 六层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6685 869652
19 1栋 1单元 603 19 六层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6685 869652
20 1栋 1单元 604 19 六层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6790 1019722
21 1栋 1单元 701 19 七层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6810 1022726
22 1栋 1单元 702 19 七层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6705 872253
23 1栋 1单元 703 19 七层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6705 872253
24 1栋 1单元 704 19 七层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6810 1022726
25 1栋 1单元 801 19 八层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6830 1025729
26 1栋 1单元 802 19 八层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6725 874855
27 1栋 1单元 803 19 八层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6725 874855
28 1栋 1单元 804 19 八层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6830 1025729
29 1栋 1单元 901 19 九层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6850 1028733
30 1栋 1单元 902 19 九层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6745 877457
31 1栋 1单元 903 19 九层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6745 877457
32 1栋 1单元 904 19 九层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6850 1028733
33 1栋 1单元 1001 19 十层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6870 1031737
34 1栋 1单元 1002 19 十层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6765 880059
35 1栋 1单元 1003 19 十层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6765 880059
36 1栋 1单元 1004 19 十层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6870 1031737
37 1栋 1单元 1101 19 十一层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6890 1034740
38 1栋 1单元 1102 19 十一层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6785 882661
39 1栋 1单元 1103 19 十一层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6785 882661
40 1栋 1单元 1104 19 十一层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6890 1034740
41 1栋 1单元 1201 19 十二层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6910 1037744
42 1栋 1单元 1202 19 十二层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6805 885262
43 1栋 1单元 1203 19 十二层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6805 885262
44 1栋 1单元 1204 19 十二层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6910 1037744
45 1栋 1单元 1301 19 十三层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6930 1040747
46 1栋 1单元 1302 19 十三层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6825 887864
47 1栋 1单元 1303 19 十三层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6825 887864
48 1栋 1单元 1304 19 十三层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6930 1040747
49 1栋 1单元 1401 19 十四层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6830 1025729
50 1栋 1单元 1402 19 十四层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6725 874855
51 1栋 1单元 1403 19 十四层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6725 874855
52 1栋 1单元 1404 19 十四层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6830 1025729
53 1栋 1单元 1501 19 十五层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6950 1043751
54 1栋 1单元 1502 19 十五层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6845 890466
55 1栋 1单元 1503 19 十五层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6845 890466
56 1栋 1单元 1504 19 十五层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6950 1043751
57 1栋 1单元 1601 19 十六层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6970 1046755
58 1栋 1单元 1602 19 十六层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6865 893068
59 1栋 1单元 1603 19 十六层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6865 893068
60 1栋 1单元 1604 19 十六层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6970 1046755
61 1栋 1单元 1701 19 十七层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6940 1042249
62 1栋 1单元 1702 19 十七层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6885 895670
63 1栋 1单元 1703 19 十七层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6885 895670
64 1栋 1单元 1704 19 十七层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6940 1042249
65 1栋 1单元 1801 19 十八层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6750 1013715
66 1栋 1单元 1802 19 十八层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6635 863147
67 1栋 1单元 1803 19 十八层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6635 863147
68 1栋 1单元 1804 19 十八层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6750 1013715
69 1栋 1单元 1901 19 十九层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6720 1009210
70 1栋 1单元 1902 19 十九层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6615 860545
71 1栋 1单元 1903 19 十九层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 130.09 104.61 6615 860545
72 1栋 1单元 1904 19 十九层 剪力墙 住宅 西 有电梯 无装修 3 2 1 2 150.18 120.77 6720 1009210
73 2栋 1单元 101 17 一层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 112.94 90.72 6889 778044
74 2栋 1单元 102 17 一层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 105.76 84.95 6836 722975
75 2栋 1单元 103 17 一层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 105.76 84.95 6836 722975
76 2栋 1单元 104 17 一层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 112.94 90.72 6836 772058
77 2栋 1单元 201 17 二层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38 100.71 6994 876908
78 2栋 1单元 202 17 二层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 6889 785690
79 2栋 1单元 203 17 二层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 6889 785690
80 2栋 1单元 204 17 二层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16 101.34 6889 869116
81 2栋 1单元 301 17 三层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38 100.71 7010 878914
82 2栋 1单元 302 17 三层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 6905 787515
83 2栋 1单元 303 17 三层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 6905 787515
84 2栋 1单元 304 17 三层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16 101.34 6905 871135
85 2栋 1单元 401 17 四层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38 100.71 7026 880920
86 2栋 1单元 402 17 四层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 6921 789340
87 2栋 1单元 403 17 四层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 6921 789340
88 2栋 1单元 404 17 四层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16 101.34 6921 873153
89 2栋 1单元 501 17 五层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38 100.71 7042 882926
90 2栋 1单元 502 17 五层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 6936 791051
91 2栋 1单元 503 17 五层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 6936 791051
92 2栋 1单元 504 17 五层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16 101.34 6936 875046
93 2栋 1单元 601 17 六层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38 100.71 7057 884807
94 2栋 1单元 602 17 六层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 6952 792876
95 2栋 1单元 603 17 六层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 6952 792876
96 2栋 1单元 604 17 六层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16 101.34 6952 877064
97 2栋 1单元 701 17 七层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38 100.71 7073 886813
98 2栋 1单元 702 17 七层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 6968 794700
99 2栋 1单元 703 17 七层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 6968 794700
100 2栋 1单元 704 17 七层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16 101.34 6968 879083
101 2栋 1单元 801 17 八层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38 100.71 7089 888819
102 2栋 1单元 802 17 八层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 6984 796525
103 2栋 1单元 803 17 八层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 6984 796525
104 2栋 1单元 804 17 八层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16 101.34 6984 881101
105 2栋 1单元 901 17 九层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38 100.71 7105 890825
106 2栋 1单元 902 17 九层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 7000 798350
107 2栋 1单元 903 17 九层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 7000 798350
108 2栋 1单元 904 17 九层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16 101.34 7000 883120
109 2栋 1单元 1001 17 十层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38 100.71 7121 892831
110 2栋 1单元 1002 17 十层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 7015 800061
111 2栋 1单元 1003 17 十层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 7015 800061
112 2栋 1单元 1004 17 十层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16 101.34 7015 885012
113 2栋 1单元 1101 17 十一层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38 100.71 7136 894712
114 2栋 1单元 1102 17 十一层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 7031 801886
115 2栋 1单元 1103 17 十一层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 7031 801886
116 2栋 1单元 1104 17 十一层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16 101.34 7031 887031
117 2栋 1单元 1201 17 十二层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38 100.71 7152 896718
118 2栋 1单元 1202 17 十二层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 7047 803710
119 2栋 1单元 1203 17 十二层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 7047 803710
120 2栋 1单元 1204 17 十二层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16 101.34 7047 889050
121 2栋 1单元 1301 17 十三层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38 100.71 7168 898724
122 2栋 1单元 1302 17 十三层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 7063 805535
123 2栋 1单元 1303 17 十三层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 7063 805535
124 2栋 1单元 1304 17 十三层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16 101.34 7063 891068
125 2栋 1单元 1401 17 十四层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38 100.71 7184 900730
126 2栋 1单元 1402 17 十四层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 7078 807246
127 2栋 1单元 1403 17 十四层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 7078 807246
128 2栋 1单元 1404 17 十四层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16 101.34 7078 892960
129 2栋 1单元 1501 17 十五层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38 100.71 7200 902736
130 2栋 1单元 1502 17 十五层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 7094 809071
131 2栋 1单元 1503 17 十五层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 7094 809071
132 2栋 1单元 1504 17 十五层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16 101.34 7094 894979
133 2栋 1单元 1601 17 十六层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38 100.71 7215 904617
134 2栋 1单元 1602 17 十六层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 7110 810896
135 2栋 1单元 1603 17 十六层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 7110 810896
136 2栋 1单元 1604 17 十六层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16 101.34 7110 896998
137 2栋 1单元 1701 17 十七层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38 100.71 6994 876908
138 2栋 1单元 1702 17 十七层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 6889 785690
139 2栋 1单元 1703 17 十七层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 6889 785690
140 2栋 1单元 1704 17 十七层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16 101.34 6889 869116
141 2栋 2单元 101 17 一层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 112.94 90.72 6836 772058
142 2栋 2单元 102 17 一层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 105.76 84.95 6836 722975
143 2栋 2单元 103 17 一层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 105.76 84.95 6836 722975
144 2栋 2单元 104 17 一层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 112.94 90.72 6889 778044
145 2栋 2单元 201 17 二层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16 101.34 6889 869116
146 2栋 2单元 202 17 二层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 6889 785690
147 2栋 2单元 203 17 二层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 6889 785690
148 2栋 2单元 204 17 二层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38 100.71 6994 876908
149 2栋 2单元 301 17 三层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16 101.34 6905 871135
150 2栋 2单元 302 17 三层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 6905 787515
151 2栋 2单元 303 17 三层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 6905 787515
152 2栋 2单元 304 17 三层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38 100.71 7010 878914
153 2栋 2单元 401 17 四层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16 101.34 6921 873153
154 2栋 2单元 402 17 四层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 6921 789340
155 2栋 2单元 403 17 四层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 6921 789340
156 2栋 2单元 404 17 四层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38 100.71 7026 880920
157 2栋 2单元 501 17 五层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16 101.34 6936 875046
158 2栋 2单元 502 17 五层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 6936 791051
159 2栋 2单元 503 17 五层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 6936 791051
160 2栋 2单元 504 17 五层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38 100.71 7042 882926
161 2栋 2单元 601 17 六层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16 101.34 6952 877064
162 2栋 2单元 602 17 六层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 6952 792876
163 2栋 2单元 603 17 六层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 6952 792876
164 2栋 2单元 604 17 六层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38 100.71 7057 884807
165 2栋 2单元 701 17 七层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16 101.34 6968 879083
166 2栋 2单元 702 17 七层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 6968 794700
167 2栋 2单元 703 17 七层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 6968 794700
168 2栋 2单元 704 17 七层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38 100.71 7073 886813
169 2栋 2单元 801 17 八层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16 101.34 6984 881101
170 2栋 2单元 802 17 八层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 6984 796525
171 2栋 2单元 803 17 八层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 6984 796525
172 2栋 2单元 804 17 八层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38 100.71 7089 888819
173 2栋 2单元 901 17 九层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16 101.34 7000 883120
174 2栋 2单元 902 17 九层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 7000 798350
175 2栋 2单元 903 17 九层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 7000 798350
176 2栋 2单元 904 17 九层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38 100.71 7105 890825
177 2栋 2单元 1001 17 十层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16 101.34 7015 885012
178 2栋 2单元 1002 17 十层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 7015 800061
179 2栋 2单元 1003 17 十层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 7015 800061
180 2栋 2单元 1004 17 十层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38 100.71 7121 892831
181 2栋 2单元 1101 17 十一层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16 101.34 7031 887031
182 2栋 2单元 1102 17 十一层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 7031 801886
183 2栋 2单元 1103 17 十一层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 7031 801886
184 2栋 2单元 1104 17 十一层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38 100.71 7136 894712
185 2栋 2单元 1201 17 十二层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16 101.34 7047 889050
186 2栋 2单元 1202 17 十二层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 7047 803710
187 2栋 2单元 1203 17 十二层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 7047 803710
188 2栋 2单元 1204 17 十二层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38 100.71 7152 896718
189 2栋 2单元 1301 17 十三层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16 101.34 7063 891068
190 2栋 2单元 1302 17 十三层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 7063 805535
191 2栋 2单元 1303 17 十三层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 7063 805535
192 2栋 2单元 1304 17 十三层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38 100.71 7168 898724
193 2栋 2单元 1401 17 十四层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16 101.34 7078 892960
194 2栋 2单元 1402 17 十四层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 7078 807246
195 2栋 2单元 1403 17 十四层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 7078 807246
196 2栋 2单元 1404 17 十四层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38 100.71 7184 900730
197 2栋 2单元 1501 17 十五层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16 101.34 7094 894979
198 2栋 2单元 1502 17 十五层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 7094 809071
199 2栋 2单元 1503 17 十五层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 7094 809071
200 2栋 2单元 1504 17 十五层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38 100.71 7200 902736
201 2栋 2单元 1601 17 十六层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16 101.34 7110 896998
202 2栋 2单元 1602 17 十六层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 7110 810896
203 2栋 2单元 1603 17 十六层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 7110 810896
204 2栋 2单元 1604 17 十六层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38 100.71 7215 904617
205 2栋 2单元 1701 17 十七层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16 101.34 6889 869116
206 2栋 2单元 1702 17 十七层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 6889 785690
207 2栋 2单元 1703 17 十七层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05 91.61 6889 785690
208 2栋 2单元 1704 17 十七层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38 100.71 6994 876908
209 3栋 1单元 101 19 一层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 112.81 90.72 7065 797003
210 3栋 1单元 102 19 一层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 105.64 84.95 7013 740853
211 3栋 1单元 103 19 一层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 105.64 84.95 7013 740853
212 3栋 1单元 104 19 一层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 112.81 90.72 7013 791137
213 3栋 1单元 201 19 二层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.24 100.71 7171 898096
214 3栋 1单元 202 19 二层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 113.92 91.61 7065 804845
215 3栋 1单元 203 19 二层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 113.92 91.61 7065 804845
216 3栋 1单元 204 19 二层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.02 101.34 7065 890331
217 3栋 1单元 301 19 三层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.24 100.71 7186 899975
218 3栋 1单元 302 19 三层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 113.92 91.61 7081 806668
219 3栋 1单元 303 19 三层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 113.92 91.61 7081 806668
220 3栋 1单元 304 19 三层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.02 101.34 7081 892348
221 3栋 1单元 401 19 四层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.24 100.71 7202 901978
222 3栋 1单元 402 19 四层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 113.92 91.61 7097 808490
223 3栋 1单元 403 19 四层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 113.92 91.61 7097 808490
224 3栋 1单元 404 19 四层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.02 101.34 7097 894364
225 3栋 1单元 501 19 五层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.24 100.71 7218 903982
