德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于芒市天沐置业有限公司天沐华府(三标段)4栋项目一房一价表的公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:522次    日期: 2020-11-24
天沐华府一房一价表
公司名称:芒市天沐置业有限公司
项目名称:天沐华府(三标段)4栋
项目座落:芒市镇芒核村委会等相村民小组旁、芒市南秀苑小区西侧
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在层 结构 用途 朝向 电梯情况 装修情况 户型 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 单价   (元/㎡) 总价
(元)
1 4 101 11 1 剪力墙结构 商业 座北朝南 27.60 26.60 23980 661848
2 4 102 11 1 剪力墙结构 商业 座北朝南 27.24 26.25 23580 642320
3 4 103 11 1 剪力墙结构 商业 座北朝南 26.88 25.90 23280 625767
4 4 104 11 1 剪力墙结构 商业 座北朝南 26.88 25.90 23080 620391
5 4 105 11 1 剪力墙结构 商业 座北朝南 27.60 26.60 22880 631488
6 4 106 11 1 剪力墙结构 商业 座北朝南 28.33 27.30 22680 642525
7 4 107 11 1 剪力墙结构 商业 座北朝南 32.91 31.15 22580 743108
8 4 108 11 1 剪力墙结构 商业 座北朝南 30.69 29.05 22780 699119
9 4 109 11 1 剪力墙结构 商业 座北朝南 28.47 26.95 22980 654241
10 4 110 11 1 剪力墙结构 商业 座北朝南 29.21 27.65 23180 677088
11 4 111 11 1 剪力墙结构 商业 座北朝南 29.95 28.35 23380 700231
12 4 112 11 1 剪力墙结构 商业 座北朝南 32.87 31.11 23580 775075
13 4 113 11 1 剪力墙结构 商业 座北朝南 34.99 33.12 23680 828564
14 4 1 101 12 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 5 2 1 2 155.34 127.70 10508 1632313
15 4 1 102 12 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 4 2 1 2 137.02 112.64 11268 1543942
16 4 1 201 12 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 4 2 1 3 157.15 129.19 7698 1209741
17 4 1 202 12 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 139.54 114.71 7668 1069993
18 4 1 301 12 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 4 2 1 3 157.15 129.19 7728 1214456
19 4 1 302 12 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 139.54 114.71 7698 1074179
20 4 1 401 12 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 4 2 1 3 157.15 129.19 7758 1219170
21 4 1 402 12 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 139.54 114.71 7728 1078366
22 4 1 501 12 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 4 2 1 3 157.15 129.19 7788 1223885
23 4 1 502 12 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 139.54 114.71 7758 1082552
24 4 1 601 12 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 4 2 1 3 157.15 129.19 7818 1228599
25 4 1 602 12 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 139.54 114.71 7788 1086738
26 4 1 701 12 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 4 2 1 3 157.15 129.19 7848 1233314
27 4 1 702 12 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 139.54 114.71 7818 1090924
28 4 1 801 12 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 4 2 1 3 157.15 129.19 7878 1238028
29 4 1 802 12 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 139.54 114.71 7848 1095110
30 4 1 901 12 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 4 2 1 3 157.15 129.19 7908 1242743
31 4 1 902 12 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 139.54 114.71 7878 1099297
32 4 1 1001 12 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 4 2 1 3 157.15 129.19 7938 1247457
33 4 1 1002 12 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 139.54 114.71 7908 1103483
34 4 1 1101 12 11-12 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 7 3 1 4 281.15 231.12 7988 2245827
35 4 1 1102 12 11-12 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 5 2 1 4 225.93 185.73 8018 1811507
36 4 2 101 12 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 4 2 1 2 137.02 112.64 11208 1535721
37 4 2 102 12 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 4 2 1 2 137.99 113.44 8128 1121583
38 4 2 201 12 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 139.54 114.71 7668 1069993
39 4 2 202 12 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 139.54 114.71 7718 1076970
40 4 2 301 12 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 139.54 114.71 7698 1074179
41 4 2 302 12 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 139.54 114.71 7748 1081156
42 4 2 401 12 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 139.54 114.71 7728 1078366
43 4 2 402 12 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 139.54 114.71 7778 1085343
44 4 2 501 12 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 139.54 114.71 7758 1082552
45 4 2 502 12 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 139.54 114.71 7808 1089529
46 4 2 601 12 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 139.54 114.71 7788 1086738
47 4 2 602 12 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 139.54 114.71 7838 1093715
48 4 2 701 12 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 139.54 114.71 7818 1090924
49 4 2 702 12 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 139.54 114.71 7868 1097901
50 4 2 801 12 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 139.54 114.71 7848 1095110
51 4 2 802 12 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 139.54 114.71 7898 1102087
52 4 2 901 12 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 139.54 114.71 7878 1099297
53 4 2 902 12 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 139.54 114.71 7928 1106274
54 4 2 1001 12 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 139.54 114.71 7908 1103483
55 4 2 1002 12 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 3 2 1 2 139.54 114.71 7958 1110460
56 4 2 1101 12 11-12 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 5 2 1 4 225.93 185.73 8018 1811507
57 4 2 1102 12 11-12 剪力墙结构 住宅 座北朝南 毛坯 5 2 1 4 225.93 185.73 8038 1816026

德宏房产信息网