德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
通知公告 当前位置 :  首页 > 通知公告
关于德宏锦服房地产开发有限公司豫发百里晴川二号地块一房一价表的公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:1172次    日期: 2020-09-10
豫发百里晴川二号地块
(16#、17#、18#、19#、20#、21#、23#、25#、26#、27#、28#、29#、32#、33#、35#楼)一房一价表
公司名称:德宏锦服房地产开发有限公司
项目名称:豫发百里晴川二号地块
项目座落:芒市环城南路楠木黑河北侧
序号 栋号 房号 总层数 所在层 结构 用途 户型 建筑面积(㎡) 套内面(㎡) 单价(元) 总价(元)
1 16 101 3 1-3 剪力墙 住宅 5 2 1 6 236.22 224.94 12632 2983832
2 102 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 210.29 200.24 11579 2434937
3 103 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 210.29 200.24 11579 2434937
4 104 3 1-3 剪力墙 住宅 5 2 1 6 236.22 224.94 9908 2340375
5 17 101 3 1-3 剪力墙 住宅 5 2 1 6 236.22 224.94 12632 2983832
6 102 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 210.29 200.24 9870 2075471
7 103 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 210.29 200.24 9870 2075471
8 104 3 1-3 剪力墙 住宅 5 2 1 6 236.22 224.94 9759 2305199
9 18 101 3 1-3 剪力墙 住宅 5 2 1 6 236.22 224.94 9908 2340375
10 102 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 210.29 200.24 11579 2434937
11 103 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 210.29 200.24 9870 2075471
12 104 3 1-3 剪力墙 住宅 5 2 1 6 236.22 224.94 12789 3021129
13 19 101 3 1-3 剪力墙 住宅 5 2 1 6 236.22 224.94 10554 2493148
14 102 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 210.29 200.24 11117 2337761
15 103 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 210.29 200.24 11579 2434937
16 104 3 1-3 剪力墙 住宅 5 2 1 6 236.22 224.94 9720 2295956
17 20 101 3 1-3 剪力墙 住宅 5 2 1 6 236.22 224.94 10290 2430755
18 102 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 210.29 200.24 11663 2452645
19 103 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 210.29 200.24 11663 2452645
20 104 3 1-3 剪力墙 住宅 5 2 1 6 236.22 224.94 10290 2430755
21 21 101 3 1-3 剪力墙 住宅 5 2 1 6 236.22 224.94 9720 2295956
22 102 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 210.29 200.24 11579 2434937
23 103 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 210.29 200.24 11117 2337761
24 104 3 1-3 剪力墙 住宅 5 2 1 6 236.22 224.94 12316 2909236
25 23 101 3 1-3 剪力墙 住宅 5 2 1 6 236.22 224.94 11016 2602271
26 102 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 210.29 200.24 11117 2337761
27 103 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 210.29 200.24 11579 2434937
28 104 3 1-3 剪力墙 住宅 5 2 1 6 236.22 224.94 12316 2909236
29 25 101 3 1-3 剪力墙 住宅 5 2 1 6 236.22 224.94 11663 2755044
30 102 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 210.29 200.24 11663 2452645
31 103 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 210.29 200.24 10507 2209416
32 104 3 1-3 剪力墙 住宅 5 2 1 6 236.22 224.94 10976 2592771
33 26 101 3 1-3 剪力墙 住宅 5 2 1 6 235.59 224.94 9312 2193804
34 102 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 209.62 200.15 11117 2330312
35 103 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 209.62 200.15 11117 2330312
36 104 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 209.72 200.24 11579 2428337
37 105 3 1-3 剪力墙 住宅 5 2 1 6 235.59 224.94 9720 2289832
38 27 101 3 1-3 剪力墙 住宅 5 2 1 6 235.59 224.94 12316 2901477
39 102 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 209.62 200.15 11117 2330312
40 103 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 209.62 200.15 11117 2330312
41 104 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 209.72 200.24 10516 2205479
42 105 3 1-3 剪力墙 住宅 5 2 1 6 235.59 224.94 11016 2595331
43 28 101 3 1-3 剪力墙 住宅 5 2 1 6 236.22 224.94 11663 2755044
44 102 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 210.29 200.24 11663 2452645
45 103 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 210.29 200.24 11663 2452645
46 104 3 1-3 剪力墙 住宅 5 2 1 6 236.22 224.94 10976 2592771
47 29 101 3 1-3 剪力墙 住宅 5 2 1 6 236.22 224.94 10364 2448215
48 102 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 210.29 200.24 10516 2211474
49 103 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 210.29 200.24 11117 2337761
50 104 3 1-3 剪力墙 住宅 5 2 1 6 236.22 224.94 9933 2346281
51 32 101 3 1-3 剪力墙 住宅 5 2 1 6 236.22 224.94 13222 3123326
52 102 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 210.29 200.24 11117 2337761
53 103 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 210.29 200.24 11117 2337761
54 104 3 1-3 剪力墙 住宅 5 2 1 6 236.22 224.94 12316 2909236
55 33 101 3 1-3 剪力墙 住宅 5 2 1 6 236.22 224.94 13222 3123326
56 102 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 210.29 200.24 11579 2434937
57 103 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 210.29 200.24 11579 2434937
58 104 3 1-3 剪力墙 住宅 5 2 1 6 236.22 224.94 13222 3123326
59 35 101 3 1-3 剪力墙 住宅 5 2 1 6 235.59 224.94 12316 2901477
60 102 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 209.62 200.15 11117 2330312
61 103 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 209.62 200.15 11117 2330312
62 104 3 1-3 剪力墙 住宅 4 2 1 3 209.72 200.24 11117 2331424
63 105 3 1-3 剪力墙 住宅 5 2 1 6 235.59 224.94 13222 3114996

德宏房产信息网