德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
通知公告 当前位置 :  首页 > 通知公告
关于开远市银发房地产开发有限责任公司田园栖院一房一价表的公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:641次    日期: 2020-09-04
开远市银发房地产开发有限责任公司芒市分公司田园栖院一房一价表
公司名称:开远市银发房地产开发有限责任公司芒市分公司
项目名称:田园栖院
项目座落:芒市机场大道,后谷庄园对面
序号 栋号 单元 房号 总层数 所在层 结构 用途 朝向 电梯情况 装修情况 户型 建筑面积 套内面积 备案单价(元) 总价(元) 备注
1 5幢 1单元 101 7 -1-1 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 221.46 181.56 4700.00 1040862.00
2 102 7 -1-1 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 221.46 181.56 4550.00 1007643.00
3 201 7 2 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 112.16 91.95 5300.00 594448.00
4 202 7 2 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 112.16 91.95 5150.00 577624.00
5 301 7 3 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 112.16 91.95 5400.00 605664.00
6 302 7 3 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 112.16 91.95 5250.00 588840.00
7 401 7 4 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 112.16 91.95 5400.00 605664.00
8 402 7 4 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 112.16 91.95 5200.00 583232.00
9 501 7 5 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 112.16 91.95 5350.00 600056.00
10 502 7 5 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 112.16 91.95 5300.00 594448.00
11 601 7 6 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 112.16 91.95 5200.00 583232.00
12 602 7 6 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 112.16 91.95 5100.00 572016.00
13 5幢 2单元 103 7 -1-1 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 221.46 181.56 4550.00 1007643.00
14 104 7 -1-1 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 221.46 181.56 4550.00 1007643.00
15 203 7 2 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 112.16 91.95 5150.00 577624.00
16 204 7 2 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 112.16 91.95 5150.00 577624.00
17 303 7 3 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 112.16 91.95 5250.00 588840.00
18 304 7 3 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 112.16 91.95 5250.00 588840.00
19 403 7 4 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 112.16 91.95 5200.00 583232.00
20 404 7 4 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 112.16 91.95 5200.00 583232.00
21 503 7 5 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 112.16 91.95 5300.00 594448.00
22 504 7 5 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 112.16 91.95 5300.00 594448.00
23 603 7 6 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 112.16 91.95 5100.00 572016.00
24 604 7 6 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 112.16 91.95 5100.00 572016.00
25 5幢 3单元 105 7 -1-1 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 221.46 181.56 4550.00 1007643.00
26 106 7 -1-1 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 221.46 181.56 4550.00 1007643.00
27 205 7 2 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 112.16 91.95 5150.00 577624.00
28 206 7 2 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 112.16 91.95 5150.00 577624.00
29 305 7 3 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 112.16 91.95 5250.00 588840.00
30 306 7 3 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 112.16 91.95 5250.00 588840.00
31 405 7 4 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 112.16 91.95 5200.00 583232.00
32 406 7 4 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 112.16 91.95 5200.00 583232.00
33 505 7 5 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 112.16 91.95 5300.00 594448.00
34 506 7 5 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 112.16 91.95 5300.00 594448.00
35 605 7 6 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 112.16 91.95 5100.00 572016.00
36 606 7 6 框剪 住宅 朝东 毛坯 3 2 1 2 112.16 91.95 5100.00 572016.00
37 6幢 101 4 1-2 框剪 住宅 朝南 毛坯 6 3 1 4 229.82 222.53 9400.00 2160308.00
38 102 4 1-2 框剪 住宅 朝南 毛坯 6 3 1 4 229.82 222.53 9600.00 2206272.00
39 301 4 3-4 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 222.11 181.82 8300.00 1843513.00
40 302 4 3-4 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 222.11 181.82 8500.00 1887935.00
41 7幢 101 4 1-2 框剪 住宅 朝南 毛坯 6 3 1 4 229.82 222.53 9500.00 2183290.00
42 102 4 1-2 框剪 住宅 朝南 毛坯 6 3 1 4 229.82 222.53 9600.00 2206272.00
43 301 4 3-4 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 222.11 181.82 8300.00 1843513.00
44 302 4 3-4 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 222.11 181.82 8350.00 1854618.50
45 8幢 101 4 1-2 框剪 住宅 朝南 毛坯 6 3 1 4 229.82 222.53 9600.00 2206272.00
46 102 4 1-2 框剪 住宅 朝南 毛坯 6 3 1 4 229.82 222.53 9800.00 2252236.00
47 301 4 3-4 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 222.11 181.82 8350.00 1854618.50
48 302 4 3-4 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 222.11 181.82 8500.00 1887935.00
49 9幢 101 4 1-2 框剪 住宅 朝南 毛坯 6 3 1 4 229.82 222.53 9700.00 2229254.00
50 102 4 1-2 框剪 住宅 朝南 毛坯 6 3 1 4 229.82 222.53 9900.00 2275218.00
51 301 4 3-4 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 222.11 181.82 8300.00 1843513.00
52 302 4 3-4 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 222.11 181.82 8350.00 1854618.50
53 11幢 101 4 1-2 框剪 住宅 朝南 毛坯 6 3 1 4 229.82 222.53 9400.00 2160308.00
54 102 4 1-2 框剪 住宅 朝南 毛坯 6 3 1 4 229.82 222.53 8200.00 1884524.00
55 301 4 3-4 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 222.11 181.82 9400.00 2087834.00
56 302 4 3-4 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 222.11 181.82 8200.00 1821302.00
57 12幢 101 4 1-2 框剪 住宅 朝南 毛坯 6 3 1 4 229.82 222.53 9400.00 2160308.00
58 102 4 1-2 框剪 住宅 朝南 毛坯 6 3 1 4 229.82 222.53 8200.00 1884524.00
59 301 4 3-4 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 222.11 181.82 9400.00 2087834.00
60 302 4 3-4 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 222.11 181.82 8200.00 1821302.00
61 15幢 101 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 292.04 276.11 8700.00 2540748.00
62 102 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 4 1 4 271.44 255.74 8000.00 2171520.00
63 103 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 292.04 276.11 8250.00 2409330.00
64 104 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 292.04 276.11 8600.00 2511544.00
65 105 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 292.04 276.11 8750.00 2555350.00
66 16幢 101 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 293.27 276.11 8400.00 2463468.00
67 102 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 4 1 4 271.44 255.74 7800.00 2117232.00
68 103 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 293.27 276.11 8550.00 2507458.50
69 17幢 101 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 293.27 276.11 8000.00 2346160.00
70 102 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 4 1 4 271.44 255.74 7000.00 1900080.00
71 103 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 293.27 276.11 7300.00 2140871.00
72 18幢 101 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 293.27 276.11 7700.00 2258179.00
73 102 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 4 1 4 271.44 255.74 7500.00 2035800.00
74 103 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 293.27 276.11 8500.00 2492795.00
75 19幢 101 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 293.27 276.11 8500.00 2492795.00
76 102 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 4 1 4 271.44 255.74 7800.00 2117232.00
77 103 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 293.27 276.11 8600.00 2522122.00
78 20幢 101 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 293.27 276.11 8800.00 2580776.00
79 102 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 4 1 4 271.44 255.74 7900.00 2144376.00
80 103 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 293.27 276.11 8500.00 2492795.00
81 21幢 101 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 293.27 276.11 8500.00 2492795.00
82 102 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 4 1 4 271.44 255.74 7900.00 2144376.00
83 103 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 293.27 276.11 8600.00 2522122.00
84 30幢 101 4 1-2 框剪 住宅 朝南 毛坯 6 3 1 4 229.82 222.53 9400.00 2160308.00
85 102 4 1-2 框剪 住宅 朝南 毛坯 6 3 1 4 229.82 222.53 8200.00 1884524.00
86 301 4 3-4 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 222.11 181.82 9400.00 2087834.00
87 302 4 3-4 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 222.11 181.82 8200.00 1821302.00
88 31幢 101 4 1-2 框剪 住宅 朝南 毛坯 6 3 1 4 229.82 222.53 9400.00 2160308.00
89 102 4 1-2 框剪 住宅 朝南 毛坯 6 3 1 4 229.82 222.53 8200.00 1884524.00
90 301 4 3-4 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 222.11 181.82 9400.00 2087834.00
91 302 4 3-4 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 222.11 181.82 8200.00 1821302.00
92 32幢 101 4 1-2 框剪 住宅 朝南 毛坯 6 3 1 4 229.82 222.53 9400.00 2160308.00
93 102 4 1-2 框剪 住宅 朝南 毛坯 6 3 1 4 229.82 222.53 8200.00 1884524.00
94 301 4 3-4 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 222.11 181.82 9400.00 2087834.00
95 302 4 3-4 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 222.11 181.82 8200.00 1821302.00
96 33幢 101 4 1-2 框剪 住宅 朝南 毛坯 6 3 1 4 229.82 222.53 9400.00 2160308.00
97 102 4 1-2 框剪 住宅 朝南 毛坯 6 3 1 4 229.82 222.53 8200.00 1884524.00
98 301 4 3-4 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 222.11 181.82 9400.00 2087834.00
99 302 4 3-4 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 3 1 3 222.11 181.82 8200.00 1821302.00
100 37幢 101 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 5 1 4 395.37 375.00 8200.00 3242034.00
101 102 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 4 1 4 321.99 311.93 7500.00 2414925.00
102 103 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 4 1 4 321.99 311.93 7500.00 2414925.00
103 104 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 4 1 4 321.99 311.93 7500.00 2414925.00
104 105 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 4 1 4 321.99 311.93 7500.00 2414925.00
105 106 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 5 1 4 395.37 375.00 8200.00 3242034.00
106 38幢 101 3 1-3 剪力墙 住宅 朝南 毛坯 3 3 1 3 186.65 179.10 10000.00 1866500.00
107 102 3 1-3 剪力墙 住宅 朝南 毛坯 3 3 1 3 201.03 192.90 9500.00 1909785.00
108 103 3 1-3 剪力墙 住宅 朝南 毛坯 3 3 1 3 186.65 179.10 8800.00 1642520.00
109 104 3 1-3 剪力墙 住宅 朝南 毛坯 3 3 1 3 201.03 192.90 9300.00 1869579.00
110 105 3 1-3 剪力墙 住宅 朝南 毛坯 3 3 1 3 186.65 179.10 9600.00 1791840.00
111 39幢 101 3 1-3 剪力墙 住宅 朝南 毛坯 3 3 1 3 186.65 179.10 10000.00 1866500.00
112 102 3 1-3 剪力墙 住宅 朝南 毛坯 3 3 1 3 201.03 192.90 9600.00 1929888.00
113 103 3 1-3 剪力墙 住宅 朝南 毛坯 3 3 1 3 186.65 179.10 8800.00 1642520.00
114 104 3 1-3 剪力墙 住宅 朝南 毛坯 3 3 1 3 201.03 192.90 9500.00 1909785.00
115 105 3 1-3 剪力墙 住宅 朝南 毛坯 3 3 1 3 186.65 179.10 10000.00 1866500.00
116 40幢 101 3 1-3 剪力墙 住宅 朝南 毛坯 6 2 1 4 247.28 240.39 9500.00 2349160.00
117 102 3 1-3 剪力墙 住宅 朝南 毛坯 6 2 1 4 247.28 240.39 8000.00 1978240.00
118 103 3 1-3 剪力墙 住宅 朝南 毛坯 6 2 1 4 247.28 240.39 8200.00 2027696.00
119 104 3 1-3 剪力墙 住宅 朝南 毛坯 6 2 1 4 247.28 240.39 9400.00 2324432.00
120 41幢 101 3 1-3 剪力墙 住宅 朝南 毛坯 6 2 1 4 247.28 240.39 9000.00 2225520.00
121 102 3 1-3 剪力墙 住宅 朝南 毛坯 6 2 1 4 247.28 240.39 8200.00 2027696.00
122 103 3 1-3 剪力墙 住宅 朝南 毛坯 6 2 1 4 247.28 240.39 8500.00 2101880.00
123 104 3 1-3 剪力墙 住宅 朝南 毛坯 6 2 1 4 247.28 240.39 9700.00 2398616.00
124 42幢 3 1-3 剪力墙 住宅 朝南 毛坯 8 3 1 6 359.22 343.78 11500.00 4131030.00
125 43幢 3 1-3 剪力墙 住宅 朝南 毛坯 8 3 1 6 359.22 343.78 11500.00 4131030.00
126 43A幢 3 1-3 剪力墙 住宅 朝南 毛坯 8 3 1 6 359.22 343.78 11500.00 4131030.00
127 46幢 1单元 101 7 -1-1 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 228.88 186.60 4300.00 984184.00
128 102 7 -1-1 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 209.24 170.59 3100.00 648644.00
129 201 7 2 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5400.00 609012.00
130 202 7 2 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5400.00 609012.00
131 301 7 3 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5500.00 620290.00
132 302 7 3 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5500.00 620290.00
133 401 7 4 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5500.00 620290.00
134 402 7 4 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5500.00 620290.00
135 501 7 5 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5500.00 620290.00
136 502 7 5 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5500.00 620290.00
137 601 7 6 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5400.00 609012.00
138 602 7 6 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5400.00 609012.00
139 46幢 2单元 103 7 -1-1 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 209.24 170.59 4450.00 931118.00
140 104 7 -1-1 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 228.88 186.60 4800.00 1098624.00
141 203 7 2 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5400.00 609012.00
142 204 7 2 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5400.00 609012.00
143 303 7 3 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5500.00 620290.00
144 304 7 3 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5500.00 620290.00
145 403 7 4 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5500.00 620290.00
146 404 7 4 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5500.00 620290.00
147 503 7 5 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5500.00 620290.00
148 504 7 5 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5500.00 620290.00
149 603 7 6 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5400.00 609012.00
150 604 7 6 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5400.00 609012.00
151 47幢 1单元 101 7 -1-1 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 228.88 186.60 3400.00 778192.00
152 102 7 -1-1 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 209.24 170.59 3200.00 669568.00
153 201 7 2 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
154 202 7 2 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
155 301 7 3 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
156 302 7 3 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
157 401 7 4 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
158 402 7 4 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
159 501 7 5 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
160 502 7 5 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
161 601 7 6 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 4600.00 518788.00
162 602 7 6 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
163 47幢 2单元 103 7 -1-1 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 209.24 170.59 3500.00 732340.00
164 104 7 -1-1 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 228.88 186.60 3200.00 732416.00
165 203 7 2 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
166 204 7 2 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
167 303 7 3 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
168 304 7 3 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
169 47幢 2单元 403 7 4 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
170 404 7 4 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5100.00 575178.00
171 503 7 5 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
172 504 7 5 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5100.00 575178.00
173 603 7 6 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
174 604 7 6 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
175 48幢 1单元 101 7 -1-1 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 228.88 186.60 3300.00 755304.00
176 102 7 -1-1 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 209.24 170.59 3200.00 669568.00
177 201 7 2 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
178 202 7 2 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
179 301 7 3 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
180 302 7 3 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
181 401 7 4 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
182 402 7 4 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
183 501 7 5 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
184 502 7 5 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
185 601 7 6 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
186 602 7 6 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
187 48幢 2单元 103 7 -1-1 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 209.24 170.59 3500.00 732340.00
188 104 7 -1-1 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 228.88 186.60 3000.00 686640.00
189 203 7 2 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
190 204 7 2 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
191 303 7 3 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
192 304 7 3 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
193 403 7 4 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
194 404 7 4 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
195 503 7 5 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
196 504 7 5 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5100.00 575178.00
197 603 7 6 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
198 604 7 6 框剪 住宅 朝南 毛坯 3 2 1 2 112.78 91.95 5000.00 563900.00
199 49幢 101 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 5 1 4 408.99 388.59 8500.00 3476415.00
200 102 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 5 1 4 328.21 317.16 7600.00 2494396.00
201 103 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 5 1 4 328.21 317.16 7600.00 2494396.00
202 104 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 5 1 4 328.21 317.16 7600.00 2494396.00
203 105 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 5 1 4 408.99 388.59 8600.00 3517314.00
204 50幢 101 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 5 1 4 408.99 388.59 8400.00 3435516.00
205 102 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 5 1 4 329.54 317.16 7600.00 2504504.00
206 103 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 5 1 4 329.54 317.16 7600.00 2504504.00
207 104 4 -1-3 框剪 住宅 朝南 毛坯 4 5 1 4 408.99 388.59 8400.00 3435516.00

德宏房产信息网