德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
通知公告 当前位置 :  首页 > 通知公告
关于德宏雅苑房地产开发有限公司芒市雅苑滨河佳园(二期)一房一价表的公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:618次    日期: 2020-08-14
德宏雅苑房地产开发有限公司一房一价表
公司名称:德宏雅苑房地产开发有限公司
项目名称:芒市雅苑滨河佳园(二期)
项目座落:芒市友谊医院北侧、芒市大河西侧
序号 栋号 房号 总层数 所在层 结构 用途 朝向 电梯情况 装修情况 户型 建筑面积 套内面积 单  价
(元/㎡)
总价
(元)
1 1幢 1 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 325.84 317.86 9480.00 3088963
2 1幢 2 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 318.05 310.26 8670.00 2757494
3 1幢 3 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 318.05 310.26 8670.00 2757494
4 1幢 4 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 318.05 310.26 8670.00 2757494
5 1幢 5 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 318.05 310.26 8670.00 2757494
6 1幢 6 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 318.05 310.26 8670.00 2757494
7 1幢 7 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 325.84 317.86 9600.00 3128064
8 2幢 1 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 325.84 317.86 9540 3108514
9 2幢 2 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 318.05 310.26 8670 2757494
10 2幢 3 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 318.05 310.26 8670 2757494
11 2幢 4 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 318.05 310.26 8670 2757494
12 2幢 5 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 318.05 310.26 8670 2757494
13 2幢 6 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 318.05 310.26 8670 2757494
14 2幢 7 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 325.84 317.86 9480 3088963
15 3幢 1 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 325.84 317.86 9000 2932560
16 3幢 2 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 318.05 310.26 8700 2767035
17 3幢 3 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 318.05 310.26 8700 2767035
18 3幢 4 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 318.05 310.26 8700 2767035
19 3幢 5 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 318.05 310.26 8700 2767035
20 3幢 6 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 318.05 310.26 8700 2767035
21 3幢 7 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 325.84 317.86 9000 2932560
22 4幢B区 1 3 1-3 剪力墙 住宅 座东北朝西南 314.24 306.9 8600 2702464
23 4幢B区 2 3 1-3 剪力墙 住宅 座东北朝西南 323.88 316.32 8600 2785368
24 4幢B区 3 3 1-3 剪力墙 住宅 座东北朝西南 314.12 306.78 8600 2701432
25 5幢 1 3 1-3 剪力墙 住宅 座东北朝西南 322.58 316.32 8600 2774188
26 5幢 2 3 1-3 剪力墙 住宅 座东北朝西南 312.79 306.72 8600 2689994
27 5幢 3 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 414.11 406.08 7500 3105825
28 5幢 4 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 417.72 409.62 7500 3132900
29 5幢 5 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 414.11 406.08 7500 3105825
30 5幢 6 3 1-3 剪力墙 住宅 座东北朝西南 312.97 306.9 8600 2691542
31 6幢 1 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 326.86 317.86 9800 3203228
32 6幢 2 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 319.05 310.26 8700 2775735
33 6幢 3 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 319.05 310.26 8700 2775735
34 6幢 4 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 326.86 317.86 9800 3203228
35 7幢 1 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 326.86 317.86 9800 3203228
36 7幢 2 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 319.05 310.26 8700 2775735
37 7幢 3 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 319.05 310.26 8700 2775735
38 7幢 4 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 326.86 317.86 9800 3203228
39 8幢 1 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 326.86 317.86 9800 3203228
40 8幢 2 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 319.05 310.26 9000 2871450
41 8幢 3 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 319.05 310.26 9200 2935260
42 8幢 4 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 326.86 317.86 9800 3203228
43 9幢 1 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 326.86 317.86 9800 3203228
44 9幢 2 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 319.05 310.26 9200 2935260
45 9幢 3 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 319.05 310.26 9200 2935260
46 9幢 4 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 326.86 317.86 9800 3203228
47 10幢 1 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 326.86 317.86 9800 3203228
48 10幢 2 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 319.05 310.26 9400 2999070
49 10幢 3 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 319.05 310.26 9400 2999070
50 10幢 4 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 326.86 317.86 9800 3203228
51 16幢 1 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 325.96 317.86 9800 3194408
52 16幢 2 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 318.17 310.26 8900 2831713
53 16幢 3 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 318.17 310.26 8900 2831713
54 16幢 4 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 318.17 310.26 8900 2831713
55 16幢 5 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 318.17 310.26 8900 2831713
56 16幢 6 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 325.96 317.86 9800 3194408
57 18幢 1 3 1-3 剪力墙 住宅 座东北朝西南 313.21 306.90 8000 2505680
58 18幢 2 3 1-3 剪力墙 住宅 座东北朝西南 322.82 316.32 8000 2582560
59 18幢 3 3 1-3 剪力墙 住宅 座东北朝西南 313.02 306.72 7500 2347650
60 18幢 4 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 414.43 406.08 7500 3108225
61 18幢 5 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 414.36 406.02 7500 3107700
62 18幢 6 4 1-4 剪力墙 住宅 座东北朝西南 414.36 406.02 8650 3584214
63 18幢 7 5 1-3 剪力墙 住宅 座东北朝西南 304.85 264.54 8650 2636953
64 18幢 8 5 4-5 剪力墙 住宅 座东北朝西南 215.58 187.08 8650 1864767
65 4幢A区 4-A4 1853.42 1292.07
合计 22822.06 21692.49 185643279

德宏房产信息网