德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于芒市成交房地产开发有限公司锦绣公馆一期二标段一房一价表的公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:428次    日期: 2020-07-24
芒市锦绣公馆一期二标段一房一价表
公司名称:芒市成交房地产开发有限公司
项目名称:芒市锦绣公馆一期二标段
项目座落:芒市斑色路上段芒晃村旁
序号 栋号 房号 总层数 所在层 结构 用途 朝向 建筑面积 套内面积 分摊面积 电梯情况 装修情况 户型 单价 总价
1 1 1 5 1-5 框架 住宅 坐北朝南 262.29 256.72 5.57 简装 4 2 1 4 8000 2098320
2 2 5 1-5 框架 住宅 坐北朝南 266.95 261.28 5.67 毛坯 4 2 1 4 6242 1666301.9
3 3 5 1-5 框架 住宅 坐北朝南 266.95 261.28 5.67 毛坯 4 2 1 4 7350 1962082.5
4 4 5 1-5 框架 住宅 坐北朝南 262.29 256.72 5.57 毛坯 4 2 1 4 7550 1980289.5
5 1 5 1 框架 商铺 坐北朝南 53.3 52.17 1.13 简装 1 0 0 1 10000 533000
6 2 5 1 框架 商铺 坐北朝南 78.31 76.65 1.66 简装 1 0 0 1 10000 783100
7 3 5 1 框架 商铺 坐北朝南 78.31 76.65 1.66 简装 1 0 0 1 10000 783100
8 4 5 1 框架 商铺 坐北朝南 53.3 52.17 1.13 简装 1 0 0 1 10000 533000
9 5 5 1-2 框架 商铺 坐北朝南 390.57 382.28 8.29 简装 4 1 0 2 8000 3124560
10 1 5 1 框架 车库 坐北朝南 25.01 24.48 0.53 毛坯 1 0 0 0 4200 105042
11 2 5 1 框架 车库 坐北朝南 25.01 24.48 0.53 毛坯 1 0 0 0 4200 105042
12 3 5 1 框架 车库 坐北朝南 25.01 24.48 0.53 毛坯 1 0 0 0 4200 105042
13 4 5 1 框架 车库 坐北朝南 25.01 24.48 0.53 毛坯 1 0 0 0 4200 105042
14 3 1 4 1-4 框架剪力墙 住宅 坐北朝南 301.58 290.24 11.34 毛坯 6 3 1 5 7207 2173487.06
15 2 4 1-4 框架剪力墙 住宅 坐北朝南 277.75 267.3 10.45 毛坯 6 3 1 5 8477 2354486.75
16 3 4 1-4 框架剪力墙 住宅 坐北朝南 277.75 267.3 10.45 毛坯 6 3 1 5 7934 2203668.5
17 4 4 1-4 框架剪力墙 住宅 坐北朝南 301.58 290.24 11.34 毛坯 6 3 1 5 8650 2608667
18 4 1 4 1-4 框架剪力墙 住宅 坐南朝北 303.93 290.24 13.69 毛坯 6 3 1 5 8976 2728075.68
19 2 4 1-4 框架剪力墙 住宅 坐南朝北 279.99 267.38 12.61 毛坯 6 3 1 5 8346 2336796.54
20 3 4 1-4 框架剪力墙 住宅 坐南朝北 284.58 267.46 17.12 毛坯 6 3 1 5 7246 2062066.68
21 4 4 1-4 框架剪力墙 住宅 坐南朝北 308.52 290.32 18.2 毛坯 6 3 1 5 7219 2227205.88
22 5 1 4 1-4 框架剪力墙 住宅 坐南朝北 308.52 290.32 18.2 毛坯 6 3 1 5 7219 2227205.88
23 2 4 1-4 框架剪力墙 住宅 坐南朝北 284.58 267.46 17.12 毛坯 6 3 1 5 8151 2319611.58
24 3 4 1-4 框架剪力墙 住宅 坐南朝北 278.53 267.38 11.15 毛坯 6 3 1 5 8500 2367505
25 4 4 1-4 框架剪力墙 住宅 坐南朝北 278.45 267.3 11.15 毛坯 6 3 1 5 7569 2107588.05
26 5 4 1-4 框架剪力墙 住宅 坐南朝北 302.34 290.24 12.1 毛坯 6 3 1 5 8151 2464373.34
27 9 / 4 -1-3 框架剪力墙 住宅 坐南朝北 370.83 345.13 25.7 毛坯 8 2 1 6 13380 4961705.4
28 10 / 4 -1-3 框架剪力墙 住宅 坐南朝北 370.83 345.13 25.7 毛坯 8 2 1 6 13680 5072954.4
29 11 / 4 -1-3 框架剪力墙 住宅 坐南朝北 370.83 345.13 25.7 毛坯 8 2 1 6 13680 5072954.4
30 12 / 4 -1-3 框架剪力墙 住宅 坐北朝南 370.83 345.13 25.7 毛坯 8 2 1 6 13980 5184203.4
31 17 / 4 -1-3 框架剪力墙 住宅 坐北朝南 370.83 345.13 25.7 毛坯 8 2 1 6 10840 4079130
32 18 / 4 -1-3 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 363.29 342.83 20.46 毛坯 7 2 1 5 13880 5042465.2
33 19 / 4 -1-3 框架剪力墙 住宅 坐东朝西 363.29 342.83 20.46 毛坯 7 2 1 5 13280 4860820.2
34 20 1 4 1-4 框架剪力墙 住宅 坐北朝南 351.78 329.16 22.62 毛坯 7 2 1 5 11680 4108790.4
35 2 4 1-4 框架剪力墙 住宅 坐北朝南 351.78 329.16 22.62 毛坯 7 2 1 5 11880 4179146.4

德宏房产信息网