德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于芒市国际物流园区开发管理有限公司芒市总部经济园—四季园一期二标段一房一价表的公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:540次    日期: 2020-07-24
芒市总部经济园—四季园一期二标段一房一价表
公司名称:芒市国际物流园区开发管理有限公司
项目名称:芒市总部经济园—四季园一期二标段
项目座落:芒市金孔雀大街28号
序号 栋号 房号 总层数 所在层 结构 用途 朝向 电梯情况 装修情况 户型 建筑面积 套内面积 单价 总价
1 1 商铺1 5 1--2 框架剪力墙 商业 坐西南朝东北 毛坯 2 0 0 0 254.27 248.70 8000 2034160
2 商铺2 5 1 框架剪力墙 商业 坐西南朝东北 毛坯 1 0 0 0 56.64 55.40 10000 566400
3 商铺3 5 1 框架剪力墙 商业 坐西南朝东北 毛坯 1 0 0 0 56.64 55.40 10000 566400
4 商铺4 5 1--2 框架剪力墙 商业 坐西南朝东北 毛坯 2 0 0 0 251.54 246.03 8000 2012320
5 301 5 3 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 3 2 1 2 140.29 118.78 6370 893647
6 302 5 3 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 3 2 1 2 140.21 118.71 6370 893138
7 401 5 4 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 3 2 1 2 142.80 120.90 6330 903924
8 402 5 4 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 3 2 1 2 142.71 120.83 6330 903354
9 501 5 5 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 3 2 1 2 142.89 120.98 6290 898778
10 502 5 5 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 3 2 1 2 142.82 120.92 6290 898338
11 2 商铺1 9 1--2 框架剪力墙 商业 坐东北朝西南 毛坯 2 0 0 1 178.06 174.00 7500 1335450
12 商铺2 9 1--2 框架剪力墙 商业 坐东南朝西北 毛坯 2 0 0 1 137.23 134.10 8000 1097840
13 商铺3 9 1--2 框架剪力墙 商业 坐东南朝西北 毛坯 2 0 0 1 137.23 134.10 8000 1097840
14 商铺4 9 1--2 框架剪力墙 商业 坐东南朝西北 毛坯 2 0 0 1 178.06 174.00 7500 1335450
15 301 9 3 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 137.42 116.17 6370 875365
16 302 9 3 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 137.42 116.17 6370 875365
17 401 9 4 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.64 118.89 6210 873374
18 402 9 4 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.64 118.89 6210 873374
19 501 9 5 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.64 118.89 6250 879000
20 502 9 5 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.64 118.89 6250 879000
21 601 9 6 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.64 118.89 6290 884626
22 602 9 6 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.64 118.89 6290 884626
23 701 9 7 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.64 118.89 6330 890251
24 702 9 7 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.64 118.89 6330 890251
25 801 9 8 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.80 119.03 6370 896896
26 802 9 8 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.80 119.03 6370 896896
27 2 901 9 9 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.80 119.03 6210 874368
28 902 9 9 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.80 119.03 6210 874368
29 3 商铺1 9 1--2 框架剪力墙 商业 坐东南朝西北 毛坯 2 0 0 1 178.06 174.00 7500 1335450
30 商铺2 9 1--2 框架剪力墙 商业 坐东南朝西北 毛坯 2 0 0 1 137.23 134.10 8000 1097840
31 商铺3 9 1--2 框架剪力墙 商业 坐东南朝西北 毛坯 2 0 0 1 137.23 134.10 8000 1097840
32 商铺4 9 1--2 框架剪力墙 商业 坐东南朝西北 毛坯 2 0 0 1 178.06 174.00 7500 1335450
33 301 9 3 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 137.42 116.17 6370 875365
34 302 9 3 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 137.42 116.17 6370 875365
35 401 9 4 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.64 118.89 6210 873374
36 402 9 4 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.64 118.89 6210 873374
37 501 9 5 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.64 118.89 6250 879000
38 502 9 5 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.64 118.89 6250 879000
39 601 9 6 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.64 118.89 6290 884626
40 602 9 6 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.64 118.89 6290 884626
41 701 9 7 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.64 118.89 6330 890251
42 702 9 7 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.64 118.89 6330 890251
43 801 9 8 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.80 119.03 6370 896896
44 802 9 8 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.80 119.03 6370 896896
45 901 9 9 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.80 119.03 6210 874368
46 902 9 9 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.80 119.03 6210 874368
47 4 商铺1 9 1--2 框架剪力墙 商业 坐东南朝西北 毛坯 2 0 0 1 178.06 174.00 7500 1335450
48 商铺2 9 1--2 框架剪力墙 商业 坐东南朝西北 毛坯 2 0 0 1 137.23 134.10 8000 1097840
49 商铺3 9 1--2 框架剪力墙 商业 坐东南朝西北 毛坯 2 0 0 1 137.23 134.10 8000 1097840
50 商铺4 9 1--2 框架剪力墙 商业 坐东南朝西北 毛坯 2 0 0 1 178.06 174.00 7500 1335450
51 301 9 3 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 137.42 116.17 5762 791814
52 302 9 3 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 137.42 116.17 5697 782882
53 401 9 4 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.64 118.89 5541 779286
54 402 9 4 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.64 118.89 5671 797569
55 501 9 5 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.64 118.89 5905 830479
56 502 9 5 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.64 118.89 5905 830479
57 601 9 6 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.64 118.89 5748 808399
58 602 9 6 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.64 118.89 5619 790256
59 701 9 7 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.64 118.89 5918 832308
60 702 9 7 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.64 118.89 5658 795741
61 4 801 9 8 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.80 119.03 5697 802138
62 802 9 8 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.80 119.03 5697 802138
63 901 9 9 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.80 119.03 5541 780173
64 902 9 9 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 2 140.80 119.03 5541 780173
65 93 F-31 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 4 229.50 218.90 11954 2743443
66 F-32 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 4 229.50 218.90 10778 2473551
67 94 F-29 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 4 229.50 218.90 12299 2822621
68 F-30 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 4 229.50 218.90 11954 2743443
69 95 F-27 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 4 229.50 218.90 11954 2743443
70 F-28 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 4 229.50 218.90 12299 2822621
71 96 F-25 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 4 229.50 218.90 12298 2822391
72 F-26 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐西北朝东南 毛坯 3 2 1 4 229.50 218.90 11954 2743443
73 97 S-25 3 1 框架剪力墙 商业 坐东北朝西南 毛坯 1 0 0 0 45.56 44.60 7682 350000
74 C-25 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 4 2 1 5 213.86 209.61 9780 2091551
75 S-26 3 1 框架剪力墙 商业 坐东北朝西南 毛坯 1 0 0 0 45.50 44.54 7692 350000
76 C-26 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 4 2 1 5 213.49 209.25 9734 2078112
77 S-27 3 1 框架剪力墙 商业 坐东北朝西南 毛坯 1 0 0 0 45.50 44.54 7692 350000
78 C-27 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 4 2 1 5 213.49 209.25 9734 2078112
79 S-28 3 1 框架剪力墙 商业 坐东北朝西南 毛坯 1 0 0 0 45.56 44.60 7682 350000
80 C-28 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 4 2 1 5 213.86 209.61 9764 2088129
81 98 S-21 3 1 框架剪力墙 商业 坐东北朝西南 毛坯 1 0 0 0 45.56 44.60 7682 350000
82 C-21 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 4 2 1 5 213.86 209.61 9780 2091551
83 S-22 3 1 框架剪力墙 商业 坐东北朝西南 毛坯 1 0 0 0 45.50 44.54 7692 350000
84 C-22 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 4 2 1 5 213.49 209.25 9734 2078112
85 S-23 3 1 框架剪力墙 商业 坐东北朝西南 毛坯 1 0 0 0 45.50 44.54 7692 350000
86 C-23 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 4 2 1 5 213.49 209.25 9734 2078112
87 S-24 3 1 框架剪力墙 商业 坐东北朝西南 毛坯 1 0 0 0 45.56 44.60 7682 350000
88 C-24 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 4 2 1 5 213.86 209.61 9780 2091551
89 99 S-19 3 1 框架剪力墙 商业 坐东北朝西南 毛坯 1 0 0 0 45.80 44.60 8734 400000
90 C-19 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 4 2 1 5 214.88 209.88 9634 2070154
91 S-20 3 1 框架剪力墙 商业 坐东北朝西南 毛坯 1 0 0 0 45.80 44.60 8297 380000
92 C-20 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 4 2 1 5 214.88 209.88 9634 2070154
93 100 S-17 3 1 框架剪力墙 商业 坐东北朝西南 毛坯 1 0 0 0 45.80 44.60 8297 380000
94 C-17 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 4 2 1 5 214.88 209.88 9634 2070154
95 S-18 3 1 框架剪力墙 商业 坐东北朝西南 毛坯 1 0 0 0 45.80 44.60 8734 400000
96 C-18 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 4 2 1 5 214.88 209.88 9634 2070154
97 101 S-13 3 1 框架剪力墙 商业 坐东北朝西南 毛坯 1 0 0 0 45.56 44.60 7682 350000
98 C-13 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 4 2 1 5 213.86 209.61 9780 2091551
99 S-14 3 1 框架剪力墙 商业 坐东北朝西南 毛坯 1 0 0 0 45.50 44.54 7692 350000
100 C-14 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 4 2 1 5 213.49 209.25 9734 2078112
101 S-15 3 1 框架剪力墙 商业 坐东北朝西南 毛坯 1 0 0 0 45.50 44.54 7692 350000
102 C-15 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 4 2 1 5 213.49 209.25 9734 2078112
103 S-16 3 1 框架剪力墙 商业 坐东北朝西南 毛坯 1 0 0 0 45.56 44.60 7682 350000
104 C-16 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 4 2 1 5 213.86 209.61 9780 2091551
105 102 S-9 3 1 框架剪力墙 商业 坐东北朝西南 毛坯 1 0 0 0 45.56 44.60 7682 350000
106 C-9 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 4 2 1 5 213.86 209.61 9780 2091551
107 S-10 3 1 框架剪力墙 商业 坐东北朝西南 毛坯 1 0 0 0 45.50 44.54 7692 350000
108 C-10 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 4 2 1 5 213.49 209.25 9734 2078112
109 S-11 3 1 框架剪力墙 商业 坐东北朝西南 毛坯 1 0 0 0 45.50 44.54 7692 350000
110 C-11 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 4 2 1 5 213.49 209.25 9734 2078112
111 S-12 3 1 框架剪力墙 商业 坐东北朝西南 毛坯 1 0 0 0 45.56 44.60 7682 350000
112 C-12 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 4 2 1 5 213.86 209.61 9780 2091551
113 103 S-5 3 1 框架剪力墙 商业 坐东北朝西南 毛坯 1 0 0 0 45.56 44.60 7682 350000
114 C-5 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 4 2 1 5 213.86 209.61 9780 2091551
115 S-6 3 1 框架剪力墙 商业 坐东北朝西南 毛坯 1 0 0 0 45.50 44.54 7692 350000
116 C-6 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 4 2 1 5 213.49 209.25 9734 2078112
117 S-7 3 1 框架剪力墙 商业 坐东北朝西南 毛坯 1 0 0 0 45.50 44.54 7692 350000
118 C-7 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 4 2 1 5 213.49 209.25 9734 2078112
119 S-8 3 1 框架剪力墙 商业 坐东北朝西南 毛坯 1 0 0 0 45.56 44.60 7682 350000
120 C-8 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 4 2 1 5 213.86 209.61 9780 2091551
121 104 S-1 3 1 框架剪力墙 商业 坐东北朝西南 毛坯 1 0 0 0 45.56 44.60 7682 350000
122 C-1 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 4 2 1 5 213.86 209.61 9764 2088129
123 S-2 3 1 框架剪力墙 商业 坐东北朝西南 毛坯 1 0 0 0 45.50 44.54 7692 350000
124 C-2 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 4 2 1 5 213.49 209.25 9734 2078112
125 S-3 3 1 框架剪力墙 商业 坐东北朝西南 毛坯 1 0 0 0 45.50 44.54 7692 350000
126 104 C-3 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 4 2 1 5 213.49 209.25 9734 2078112
127 S-4 3 1 框架剪力墙 商业 坐东北朝西南 毛坯 1 0 0 0 45.56 44.60 7682 350000
128 C-4 3 1--3 框架剪力墙 住宅 坐东北朝西南 毛坯 4 2 1 5 213.86 209.61 9780 2091551

德宏房产信息网