德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
通知公告 当前位置 :  首页 > 通知公告
关于芒市住房和城乡建设局关于德宏宏康房地产开发有限公司商品房一房一价公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:1236次    日期: 2019-12-05


一房一价表

序号 栋号 单元号 房号 建筑面积 套内面积 分摊面积

分摊系数

总价 备注
1 1幢 商铺01 62.22 59.63 2.59 0.0434 30000元/ 1866600元
2 1幢 商铺02 43.48 41.67 1.81 0.0434 30000元/ 1304400元
3 1幢 商铺03 43.48 41.67 1.81 0.0434 30000元/ 1304400元
4 1幢 商铺04 62.22 59.63 2.59 0.0434 30000元/ 1866600元
5 1幢 201 122.74 108.53 14.21 0.1309 7160元/ 878818.4元
6 1幢 202 122.74 108.53 14.21 0.1309 7160元/ 878818.4元
7 1幢 301 122.74 108.53 14.21 0.1309 7480元/ 918095.2元
8 1幢 302 122.74 108.53 14.21 0.1309 7480元/ 918095.2元
9 1幢 401 122.74 108.53 14.21 0.1309 7280元/ 893547.2元
10 1幢 402 122.74 108.53 14.21 0.1309 7280元/ 893547.2元
11 1幢 501 122.74 108.53 14.21 0.1309 6710元/ 823585.4元
12 1幢 502 122.74 108.53 14.21 0.1309 6710元/ 823585.4元
13 2幢 商铺06 46.57 44.63 1.94 0.0434 30000元/ 1397100元
14 2幢 商铺02 43.48 41.67 1.81 0.0434 30000元/ 1304400元
15 2幢 商铺03 43.48 41.67 1.81 0.0434 30000元/ 1304400元
16 2幢 商铺04 62.22 59.63 2.59 0.0434 30000元/ 1866600元
17 2幢 201 122.74 108.53 14.21 0.1309 7010元/ 860407.4元
18 2幢 202 122.74 108.53 14.21 0.1309 7010元/ 860407.4元
19 2幢 301 122.74 108.53 14.21 0.1309 7300元/ 896002.00元
20 2幢 302 122.74 108.53 14.21 0.1309 7300元/ 896002.00元
21 2幢 401 122.74 108.53 14.21 0.1309 7130元/ 875136.2元
22 2幢 402 122.74 108.53 14.21 0.1309 7130元/ 875136.2元
23 2幢 501 122.74 108.53 14.21 0.1309 6710元/ 823585.4元
24 2幢 502 122.74 108.53 14.21 0.1309 6710元/ 823585.4元
25 3幢 201 122.07 108.53 13.54 0.1248 6980元/ 852048.6元
26 3幢 202 122.07 108.53 13.54 0.1248 6980元/ 852048.6元
27 3幢 301 122.07 108.53 13.54 0.1248 7060元/ 861814.2元
28 3幢 302 122.07 108.53 13.54 0.1248 7060元/ 861814.2元
29 3幢 401 122.07 108.53 13.54 0.1248 7330元/ 894773.1元
30 3幢 402 122.07 108.53 13.54 0.1248 7330元/ 894773.1元
31 3幢 501 122.07 108.53 13.54 0.1248 7180元/ 876462.6元
32 3幢 502 122.07 108.53 13.54 0.1248 7180元/ 876462.6元
33 3幢 601 122.07 108.53 13.54 0.1248 6710元/ 819089.7元
34 3幢 602 122.07 108.53 13.54 0.1248 6710元/ 819089.7元
35 5幢 331.37 312.36 19.01 0.06086 14230元/ 4715395.1元
36 6幢 331.37 312.36 19.01 0.06086 13640元/ 4519886.8元
37 7幢 331.37 312.36 19.01 0.06086 13810元/ 4576219.7元
38 8幢 331.37 312.36 19.01 0.06086 14130元/ 4682258.1元
39 9幢 331.37 312.36 19.01 0.06086 14130元/㎡ 4682258.1元
40 10幢 331.37 312.36 19.01 0.06086 14010元/ 4642493.7元
41 11幢 331.37 312.36 19.01 0.06086 14230元/㎡ 4715395.1元
42 12幢 1号 288.47 276 12.47 0.04518 12230元/ 3527988.1元
43 12幢 2号 288.47 276 12.47 0.04518 12070元/ 3481832.9元
44 12幢 3号 288.47 276 12.47 0.04518 11710元/ 3377983.7元
45 12幢 5号 288.47 276 12.47 0.04518 12070元/㎡ 3481832.9元
46 12幢 6号 288.47 276 12.47 0.04518 12130元/ 3499141.1元
47 13幢 1号 288.47 276 12.47 0.04518 12130元/㎡ 3499141.1元
48 13幢 2号 288.47 276 12.47 0.04518 12070元/㎡ 3481832.9元
49 13幢 3号 288.47 276 12.47 0.04518 11710元/㎡ 3377983.7元
50 13幢 5号 288.47 276 12.47 0.04518 12070元/㎡ 3481832.9元
51 13幢 6号 288.47 276 12.47 0.04518 12290元/ 3545296.3元



德宏房产信息网