德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于德宏华江房地产开发有限公司华江·水岸星城三期预售房屋“一房一价”表公示
来源:芒市住建局    发布者:    点击:1604次    日期: 2019-11-14


华江·水岸星城三期二标段(97-100栋)、三标段(102、105、107栋)房源表
公司名称:德宏华江房地产开发有限公司
项目名称:华江·水岸星城三期
项目座落:芒市阿露窝罗路63号
序号 栋号 房号 总层数 所在层 结构 用途 户型 建筑面积 套内面积    总价
1 97幢 101 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 179.02  169.12  7756  1388479 
2 97幢 102 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 184.09  173.92  6646  1223462 
3 97幢 103 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 184.09  173.92  6646  1223462 
4 97幢 105 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 184.09  173.92  6646  1223462 
5 97幢 106 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 184.09  173.92  6841  1259360 
6 97幢 107 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 184.95  174.72  8109  1499760 
7 97幢 108 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 187.15  176.80  8108  1517412 
8 97幢 109 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 184.79  174.57  8252  1524887 
9 97幢 S3-57 3层 1层 框架-剪力墙 商铺 77.67  76.49  11500  893205 
10 97幢 S3-58 3层 1层 框架-剪力墙 商铺 43.90  43.23  11500  504850 
11 97幢 S3-59 3层 1层 框架-剪力墙 商铺 145.41  143.21  10000  1454100 
12 97幢 S3-60 3层 1层 框架-剪力墙 商铺 61.53  60.60  11500  707595 
13 97幢 S3-61 3层 1层 框架-剪力墙 商铺 61.53  60.60  11500  707480 
14 97幢 S3-62 3层 1层 框架-剪力墙 商铺 61.53  60.60  11500  707595 
15 97幢 S3-63 3层 1层 框架-剪力墙 商铺 65.74  64.74  11500  756010 
16 97幢 1 3层 1层 框架-剪力墙 车库 20.84 20.4 120000 
17 97幢 2 3层 1层 框架-剪力墙 车库 20.84 20.4 120000 
18 97幢 3 3层 1层 框架-剪力墙 车库 20.84 20.4 120000 
19 97幢 4 3层 1层 框架-剪力墙 车库 20.23 19.8 120000 
20 97幢 5 3层 1层 框架-剪力墙 车库 18.39 18 120000 
21 97幢 6 3层 1层 框架-剪力墙 车库 17.16 16.8 120000 
22 98幢 101 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 180.11  169.96  7555  1360731 
23 98幢 102 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 184.30  173.92  6776  1248817 
24 98幢 103 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 184.30  173.92  6970  1284571 
25 98幢 105 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 185.15  174.72  8252  1527858 
26 98幢 106 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 187.36  176.80  8108  1519115 
27 98幢 107 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 185.03  174.60  8252  1526868 
28 98幢 108 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 187.31  176.76  8251  1545495 
29 98幢 109 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 183.64  173.30  6970  1279971 
30 98幢 110 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 183.64  173.30  6970  1279971 
31 98幢 111 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 183.64  173.30  6970  1279971 
32 98幢 112 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 183.68  173.33  8110  1489645 
33 98幢 S3-64 3层 1层 框架-剪力墙 商铺 80.78  79.79  10000  807800 
34 98幢 S3-65 3层 1层 框架-剪力墙 商铺 75.50  74.57  10000  755000 
35 98幢 S3-66 3层 1层 框架-剪力墙 商铺 75.50  74.57  10000  755000 
36 98幢 S3-67 3层 1层 框架-剪力墙 商铺 139.62  137.90  9000  1256580 
37 98幢 S3-68 3层 1层 框架-剪力墙 商铺 45.80  45.24  10000  458000 
38 98幢 S3-69 3层 1层 框架-剪力墙 商铺 43.77  43.23  10000  437700 
39 98幢 S3-70 3层 1层 框架-剪力墙 商铺 144.99  143.21  9000  1304910 
40 98幢 S3-71 3层 1层 框架-剪力墙 商铺 61.35  60.60  11500  705525 
41 98幢 S3-72 3层 1层 框架-剪力墙 商铺 121.30  119.81  11500  1394950 
42 98幢 7 3层 1层 框架-剪力墙 车库 20.49 20.1 120000 
43 98幢 8 3层 1层 框架-剪力墙 车库 20.49 20.1 120000 
44 98幢 9 3层 1层 框架-剪力墙 车库 20.79 20.4 120000 
45 98幢 10 3层 1层 框架-剪力墙 车库 20.79 20.4 120000 
46 98幢 11 3层 1层 框架-剪力墙 车库 20.79 20.4 120000 
47 98幢 12 3层 1层 框架-剪力墙 车库 20.79 20.4 120000 
48 98幢 13 3层 1层 框架-剪力墙 车库 20.79 20.4 120000 
49 98幢 14 3层 1层 框架-剪力墙 车库 20.79 20.4 120000 
50 98幢 15 3层 1层 框架-剪力墙 车库 20.18 19.8 120000 
51 98幢 16 3层 1层 框架-剪力墙 车库 18.35 18 120000 
52 98幢 17 3层 1层 框架-剪力墙 车库 17.12 16.8 120000 
53 99幢 101 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 180.16  169.96  7898  1422904 
54 99幢 102 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 184.36  173.92  6776  1249223 
55 99幢 103 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 184.36  173.92  6970  1284989 
56 99幢 105 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 185.21  174.72  8252  1528353 
57 99幢 106 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 187.41  176.80  8108  1519520 
58 99幢 107 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 185.06  174.60  8252  1527115 
59 99幢 108 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 187.37  176.76  8251  1545990 
60 99幢 109 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 183.71  173.30  6970  1280459 
61 99幢 110 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 183.71  173.30  6970  1280459 
62 99幢 111 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 183.71  173.30  6970  1280459 
63 99幢 112 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 183.74  173.33  8110  1490131 
64 99幢 S3-73 3层 1层 框架-剪力墙 商铺 80.73  79.79  10000  807300 
65 99幢 S3-74 3层 1层 框架-剪力墙 商铺 75.45  74.57  10000  754500 
66 99幢 S3-75 3层 1层 框架-剪力墙 商铺 75.45  74.57  10000  754500 
67 99幢 S3-76 3层 1层 框架-剪力墙 商铺 139.52  137.90  10000  1395200 
68 99幢 S3-77 3层 1层 框架-剪力墙 商铺 45.77  45.24  10000  457700 
69 99幢 S3-78 3层 1层 框架-剪力墙 商铺 43.74  43.23  10000  437400 
70 99幢 S3-79 3层 1层 框架-剪力墙 商铺 144.89  143.21  9000  1304010 
71 99幢 S3-80 3层 1层 框架-剪力墙 商铺 61.31  60.60  10000  613100 
72 99幢 S3-81 3层 1层 框架-剪力墙 商铺 65.50  64.74  10000  655000 
73 99幢 18 3层 1层 框架-剪力墙 车库 20.49 20.1 120000 
74 99幢 19 3层 1层 框架-剪力墙 车库 20.49 20.1 120000 
75 99幢 20 3层 1层 框架-剪力墙 车库 20.79 20.4 120000 
76 99幢 21 3层 1层 框架-剪力墙 车库 20.79 20.4 120000 
77 99幢 22 3层 1层 框架-剪力墙 车库 20.79 20.4 120000 
78 99幢 23 3层 1层 框架-剪力墙 车库 20.79 20.4 120000 
79 99幢 24 3层 1层 框架-剪力墙 车库 20.79 20.4 120000 
80 99幢 25 3层 1层 框架-剪力墙 车库 20.79 20.4 120000 
81 99幢 26 3层 1层 框架-剪力墙 车库 20.18 19.8 120000 
82 99幢 27 3层 1层 框架-剪力墙 车库 18.35 18 120000 
83 99幢 28 3层 1层 框架-剪力墙 车库 17.12 16.8 120000 
84 100幢 101 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 186.19  176.77  7966  1483190 
85 100幢 102 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 183.91  174.60  8110  1491510 
86 100幢 103 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 186.18  176.76  8109  1509734 
87 100幢 105 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 182.54  173.30  6841  1248756 
88 100幢 106 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 182.54  173.30  6841  1248756 
89 100幢 107 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 182.54  173.30  6841  1248756 
90 100幢 108 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 182.54  173.30  6841  1248756 
91 100幢 109 3层 1层-3层 剪力墙 住宅 185.80  176.40  7966  1480083 
92 100幢 S3-82 3层 1层 框架-剪力墙 商铺 82.69  81.59  11500  950935 
93 100幢 S3-83 3层 1层 框架-剪力墙 商铺 75.58  74.57  11500  869170 
94 100幢 S3-84 3层 1层 框架-剪力墙 商铺 75.58  74.57  11500  869170 
95 100幢 S3-85 3层 1层 框架-剪力墙 商铺 75.58  74.57  11500  869170 
96 100幢 S3-86 3层 1层 框架-剪力墙 商铺 139.77  137.90  11500  1607355 
97 100幢 S3-87 3层 1层 框架-剪力墙 商铺 45.85  45.24  11500  527275 
98 100幢 S3-88 3层 1层 框架-剪力墙 商铺 70.74  69.80  11500  813510 
99 100幢 29 3层 1层 框架-剪力墙 车库 20.49 20.1 120000 
100 100幢 30 3层 1层 框架-剪力墙 车库 20.49 20.1 120000 
101 100幢 31 3层 1层 框架-剪力墙 车库 20.8 20.4 120000 
102 100幢 32 3层 1层 框架-剪力墙 车库 20.8 20.4 120000 
103 100幢 33 3层 1层 框架-剪力墙 车库 20.8 20.4 120000 
104 102幢 101 18层 负1层-1层 剪力墙 住宅 188.77  150.29  5872  1108388 
105 102幢 201 18层 2层 剪力墙 住宅 94.43  75.18  6827  644626 
106 102幢 301 18层 3层 剪力墙 住宅 94.43  75.18  6888  650434 
107 102幢 401 18层 4层 剪力墙 住宅 94.43  75.18  6950  656241 
108 102幢 501 18层 5层 剪力墙 住宅 94.43  75.18  7011  662049 
109 102幢 601 18层 6层 剪力墙 住宅 94.43  75.18  7073  667856 
110 102幢 701 18层 7层 剪力墙 住宅 94.43  75.18  7134  673664 
111 102幢 801 18层 8层 剪力墙 住宅 94.43  75.18  7257  685279 
112 102幢 901 18层 9层 剪力墙 住宅 94.43  75.18  7319  691086 
113 102幢 1001 18层 10层 剪力墙 住宅 94.43  75.18  7380  696893 
114 102幢 1101 18层 11层 剪力墙 住宅 94.43  75.18  7380  696893 
115 102幢 1201 18层 12层 剪力墙 住宅 94.43  75.18  7319  691086 
116 102幢 1301 18层 13层 剪力墙 住宅 94.43  75.18  7319  691086 
117 102幢 1401 18层 14层 剪力墙 住宅 94.43  75.18  7257  685279 
118 102幢 1501 18层 15层 剪力墙 住宅 94.43  75.18  7196  679471 
119 102幢 1601 18层 16层 剪力墙 住宅 94.43  75.18  7196  679471 
120 102幢 1701 18层 17层 剪力墙 住宅 94.43  75.18  7134  673664 
121 102幢 102 18层 负1层-1层 剪力墙 住宅 160.25  127.58  5785  926990 
122 102幢 202 18层 2层 剪力墙 住宅 80.35  63.97  6360  511026 
123 102幢 302 18层 3层 剪力墙 住宅 80.35  63.97  6420  515847 
124 102幢 402 18层 4层 剪力墙 住宅 80.35  63.97  6480  520668 
125 102幢 502 18层 5层 剪力墙 住宅 80.35  63.97  6540  525489 
126 102幢 602 18层 6层 剪力墙 住宅 80.35  63.97  6600  530310 
127 102幢 702 18层 7层 剪力墙 住宅 80.35  63.97  6660  535131 
128 102幢 802 18层 8层 剪力墙 住宅 80.35  63.97  6780  544773 
129 102幢 902 18层 9层 剪力墙 住宅 80.35  63.97  6840  549594 
130 102幢 1002 18层 10层 剪力墙 住宅 80.35  63.97  6900  554415 
131 102幢 1102 18层 11层 剪力墙 住宅 80.35  63.97  6900  554415 
132 102幢 1202 18层 12层 剪力墙 住宅 80.35  63.97  6840  549594 
133 102幢 1302 18层 13层 剪力墙 住宅 80.35  63.97  6840  549594 
134 102幢 1402 18层 14层 剪力墙 住宅 80.35  63.97  6780  544773 
135 102幢 1502 18层 15层 剪力墙 住宅 80.35  63.97  6720  539952 
136 102幢 1602 18层 16层 剪力墙 住宅 80.35  63.97  6720  539952 
137 102幢 1702 18层 17层 剪力墙 住宅 80.35  63.97  6660  535131 
138 102幢 103 18层 负1层-1层 剪力墙 住宅 153.58  122.27  5884  903645 
139 102幢 203 18层 2层 剪力墙 住宅 80.35  63.97  6360  511026 
140 102幢 303 18层 3层 剪力墙 住宅 80.35  63.97  6420  515847 
141 102幢 403 18层 4层 剪力墙 住宅 80.35  63.97  6480  520668 
142 102幢 503 18层 5层 剪力墙 住宅 80.35  63.97  6540  525489 
143 102幢 603 18层 6层 剪力墙 住宅 80.35  63.97  6600  530310 
144 102幢 703 18层 7层 剪力墙 住宅 80.35  63.97  6660  535131 
145 102幢 803 18层 8层 剪力墙 住宅 80.35  63.97  6780  544773 
146 102幢 903 18层 9层 剪力墙 住宅 80.35  63.97  6840  549594 
147 102幢 1003 18层 10层 剪力墙 住宅 80.35  63.97  6900  554415 
148 102幢 1103 18层 11层 剪力墙 住宅 80.35  63.97  6900  554415 
149 102幢 1203 18层 12层 剪力墙 住宅 80.35  63.97  6840  549594 
150 102幢 1303 18层 13层 剪力墙 住宅 80.35  63.97  6840  549594 
151 102幢 1403 18层 14层 剪力墙 住宅 80.35  63.97  6780  544773 
152 102幢 1503 18层 15层 剪力墙 住宅 80.35  63.97  6720  539952 
153 102幢 1603 18层 16层 剪力墙 住宅 80.35  63.97  6720  539952 
154 102幢 1703 18层 17层 剪力墙 住宅 80.35  63.97  6660  535131 
155 102幢 305 18层 3层 剪力墙 住宅 94.43  75.18  6765  638819 
156 102幢 405 18层 4层 剪力墙 住宅 94.43  75.18  6827  644626 
157 102幢 505 18层 5层 剪力墙 住宅 94.43  75.18  6888  650434 
158 102幢 605 18层 6层 剪力墙 住宅 94.43  75.18  6950  656241 
159 102幢 705 18层 7层 剪力墙 住宅 94.43  75.18  7011  662049 
160 102幢 805 18层 8层 剪力墙 住宅 94.43  75.18  7134  673664 
161 102幢 905 18层 9层 剪力墙 住宅 94.43  75.18  7196  679471 
162 102幢 1005 18层 10层 剪力墙 住宅 94.43  75.18  7257  685279 
163 102幢 1105 18层 11层 剪力墙 住宅 94.43  75.18  7257  685279 
164 102幢 1205 18层 12层 剪力墙 住宅 94.43  75.18  7196  679471 
165 102幢 1305 18层 13层 剪力墙 住宅 94.43  75.18  7196  679471 
166 102幢 1405 18层 14层 剪力墙 住宅 94.43  75.18  7134  673664 
167 102幢 1505 18层 15层 剪力墙 住宅 94.43  75.18  7073  667856 
168 102幢 1605 18层 16层 剪力墙 住宅 94.43  75.18  7073  667856 
169 102幢 1705 18层 17层 剪力墙 住宅 94.43  75.18  7011  662049 
170 105幢 101 18层 负1层-1层 剪力墙 住宅 263.38  215.02  5743  1512650 
171 105幢 201 18层 2层 剪力墙 住宅 135.23  110.40  6954  940389 
172 105幢 301 18层 3层 剪力墙 住宅 135.23  110.40  7015  948638 
173 105幢 401 18层 4层 剪力墙 住宅 135.23  110.40  7076  956887 
174 105幢 501 18层 5层 剪力墙 住宅 135.23  110.40  7137  965137 
175 105幢 601 18层 6层 剪力墙 住宅 135.23  110.40  7198  973386 
176 105幢 701 18层 7层 剪力墙 住宅 135.23  110.40  7320  989884 
177 105幢 801 18层 8层 剪力墙 住宅 135.23  110.40  7503  1014631 
178 105幢 901 18层 9层 剪力墙 住宅 135.23  110.40  7564  1022880 
179 105幢 1001 18层 10层 剪力墙 住宅 135.23  110.40  7503  1014631 
180 105幢 1101 18层 11层 剪力墙 住宅 135.23  110.40  7442  1006382 
181 105幢 1201 18层 12层 剪力墙 住宅 135.23  110.40  7381  998133 
182 105幢 1301 18层 13层 剪力墙 住宅 135.23  110.40  7320  989884 
183 105幢 1401 18层 14层 剪力墙 住宅 135.23  110.40  7320  989884 
184 105幢 1501 18层 15层 剪力墙 住宅 135.23  110.40  7259  981635 
185 105幢 1601 18层 16层 剪力墙 住宅 135.23  110.40  7198  973386 
186 105幢 1701 18层 17层 剪力墙 住宅 135.23  110.40  7137  965137 
187 105幢 302 18层 3层 剪力墙 住宅 135.23  110.40  6832  923891 
188 105幢 402 18层 4层 剪力墙 住宅 135.23  110.40  6893  932140 
189 105幢 502 18层 5层 剪力墙 住宅 135.23  110.40  6954  940389 
190 105幢 602 18层 6层 剪力墙 住宅 135.23  110.40  7015  948638 
191 105幢 702 18层 7层 剪力墙 住宅 135.23  110.40  7137  965137 
192 105幢 802 18层 8层 剪力墙 住宅 135.23  110.40  7320  989884 
193 105幢 902 18层 9层 剪力墙 住宅 135.23  110.40  7381  998133 
194 105幢 1002 18层 10层 剪力墙 住宅 135.23  110.40  7320  989884 
195 105幢 1102 18层 11层 剪力墙 住宅 135.23  110.40  7259  981635 
196 105幢 1202 18层 12层 剪力墙 住宅 135.23  110.40  7198  973386 
197 105幢 1302 18层 13层 剪力墙 住宅 135.23  110.40  7137  965137 
198 105幢 1402 18层 14层 剪力墙 住宅 135.23  110.40  7137  965137 
199 105幢 1502 18层 15层 剪力墙 住宅 135.23  110.40  7076  956887 
200 105幢 1602 18层 16层 剪力墙 住宅 135.23  110.40  7015  948638 
201 105幢 1702 18层 17层 剪力墙 住宅 135.23  110.40  6954  940389 
202 107幢 101 18层 负1层-1层 剪力墙 住宅 259.76  214.65  5812  1509692 
203 107幢 201 18层 2层 剪力墙 住宅 133.60  110.40  7196  961319 
204 107幢 301 18层 3层 剪力墙 住宅 133.60  110.40  7196  961319 
205 107幢 401 18层 4层 剪力墙 住宅 133.60  110.40  7257  969535 
206 107幢 501 18层 5层 剪力墙 住宅 133.60  110.40  7319  977752 
207 107幢 601 18层 6层 剪力墙 住宅 133.60  110.40  7380  985968 
208 107幢 701 18层 7层 剪力墙 住宅 133.60  110.40  7442  994184 
209 107幢 801 18层 8层 剪力墙 住宅 133.60  110.40  7565  1010617 
210 107幢 901 18层 9层 剪力墙 住宅 133.60  110.40  7626  1018834 
211 107幢 1001 18层 10层 剪力墙 住宅 133.60  110.40  7565  1010617 
212 107幢 1101 18层 11层 剪力墙 住宅 133.60  110.40  7503  1002401 
213 107幢 1201 18层 12层 剪力墙 住宅 133.60  110.40  7503  1002401 
214 107幢 1301 18层 13层 剪力墙 住宅 133.60  110.40  7442  994184 
215 107幢 1401 18层 14层 剪力墙 住宅 133.60  110.40  7442  994184 
216 107幢 1501 18层 15层 剪力墙 住宅 133.60  110.40  7380  985968 
217 107幢 1601 18层 16层 剪力墙 住宅 133.60  110.40  7380  985968 
218 107幢 1701 18层 17层 剪力墙 住宅 133.60  110.40  7319  977752 
219 107幢 102 18层 负1层-1层 剪力墙 住宅 246.83  203.97  5966  1472653 
220 107幢 202 18层 2层 剪力墙 住宅 133.60  110.40  7134  953102 
221 107幢 302 18层 3层 剪力墙 住宅 133.60  110.40  7134  953102 
222 107幢 402 18层 4层 剪力墙 住宅 133.60  110.40  7196  961319 
223 107幢 502 18层 5层 剪力墙 住宅 133.60  110.40  7257  969535 
224 107幢 602 18层 6层 剪力墙 住宅 133.60  110.40  7319  977752 
225 107幢 702 18层 7层 剪力墙 住宅 133.60  110.40  7380  985968 
226 107幢 802 18层 8层 剪力墙 住宅 133.60  110.40  7503  1002401 
227 107幢 902 18层 9层 剪力墙 住宅 133.60  110.40  7565  1010617 
228 107幢 1002 18层 10层 剪力墙 住宅 133.60  110.40  7503  1002401 
229 107幢 1102 18层 11层 剪力墙 住宅 133.60  110.40  7442  994184 
230 107幢 1202 18层 12层 剪力墙 住宅 133.60  110.40  7442  994184 
231 107幢 1302 18层 13层 剪力墙 住宅 133.60  110.40  7380  985968 
232 107幢 1402 18层 14层 剪力墙 住宅 133.60  110.40  7380  985968 
233 107幢 1502 18层 15层 剪力墙 住宅 133.60  110.40  7319  977752 
234 107幢 1602 18层 16层 剪力墙 住宅 133.60  110.40  7319  977752 
235 107幢 1702 18层 17层 剪力墙 住宅 133.60  110.40  7257  969535 
236 101、102、105幢 S3-1 18层 1层 框架-剪力墙 商铺 123.38  120.85  10000  1233800 
237 S3-2 18层 1层 框架-剪力墙 商铺 72.64  71.15  10000  726400 
238 S3-3 18层 1层 框架-剪力墙 商铺 72.57  71.08  10000  725700 
239 S3-4 18层 1层 框架-剪力墙 商铺 117.82  115.41  10000  1178200 
240 S3-5 18层 1层 框架-剪力墙 商铺 60.64  59.40  10000  606400 
241 S3-6 18层 1层 框架-剪力墙 商铺 62.48  61.20  10000  624800 
242 S3-7 18层 1层 框架-剪力墙 商铺 62.48  61.20  10000  624800 
243 S3-8 18层 1层 框架-剪力墙 商铺 62.48  61.20  10000  624800 
244 S3-9 18层 1层 框架-剪力墙 商铺 60.64  59.40  10000  606400 
245 S3-10 18层 1层 框架-剪力墙 商铺 60.64  59.40  10000  606400 
246 S3-11 18层 1层 框架-剪力墙 商铺 56.32  55.17  10000  563200 
247 S3-12 18层 1层 框架-剪力墙 商铺 62.48  61.20  10000  624800 
248 S3-13 18层 1层 框架-剪力墙 商铺 62.48  61.20  10000  624800 
249 S3-14 18层 1层 框架-剪力墙 商铺 60.64  59.40  10000  606400 
250 S3-15 18层 1层 框架-剪力墙 商铺 60.64  59.40  10000  606400 
251 S3-16 18层 1层 框架-剪力墙 商铺 62.48  61.20  10000  624800 
252 S3-17 18层 1层 框架-剪力墙 商铺 71.84  70.37  10000  718400 
253 S3-18 18层 1层 框架-剪力墙 商铺 62.48  61.20  10000  624800 



德宏房产信息网